جارٍ البحث…
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
تم التحديث: أغسطس ٢٠٢٦
| افتح وديعة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2.69% | 3.06% | 3.69% | افتح وديعة | |
| 2.24% | — | 2.12% | 2.54% | 3.53% | افتح وديعة | |
| — | 1.42% | 1.44% | 2.13% | 3.35% | افتح وديعة | |
| 0.44% | 2.65% | 2.65% | 3.22% | 3.17% | افتح وديعة | |
| — | 0.29% | 2.13% | 2.56% | 2.97% | افتح وديعة | |
| 0.11% | — | 1.78% | 3.22% | 2.85% | افتح وديعة | |
| 0.35% | 0.85% | 1.83% | 2.38% | 2.55% | افتح وديعة | |
| — | — | 1.74% | 1.87% | 1.47% | افتح وديعة | |
| — | 0.14% | 0.30% | 0.61% | 1.43% | افتح وديعة | |
| — | — | — | — | — | افتح وديعة |
تم التحديث: أغسطس ٢٠٢٦
| افتح وديعة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 3.84% | — | 3.95% | افتح وديعة | |
| 3.46% | 3.50% | 3.44% | 3.12% | افتح وديعة | |
| 3.76% | 2.92% | 3.04% | 3.11% | افتح وديعة | |
| 3.10% | 3.82% | 2.20% | 3.11% | افتح وديعة | |
| 3.42% | 3.58% | 2.84% | 3.09% | افتح وديعة | |
| 3.75% | 3.62% | 2.62% | 2.55% | افتح وديعة | |
| 3.49% | 2.55% | 1.73% | 1.67% | افتح وديعة | |
| 3.27% | 3.42% | 2.62% | 1.14% | افتح وديعة | |
| 2.95% | 3.07% | 2.10% | — | افتح وديعة | |
| 6.00% | — | — | — | افتح وديعة |
مصدر: أداة مقارنة بنك إسرائيل