جارٍ البحث…

البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
سياسة الاستثمار — متمحيم بإدارة نشط — ائتمان وسندات
تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.
| نوع الأصول | النسبة | المبلغ (₪ مليون) |
|---|---|---|
| سندات حكومية قابلة للتداول | 51.75% | ٣١٨٫٥١ |
| سندات شركات قابلة للتداول وصناديق مؤشرات للسندات | 5.57% | ٣٤٫٣١ |
| سندات شركات غير قابلة للتداول | 1.29% | ٧٫٩٦ |
| أسهم وخيارات وصناديق مؤشرات للأسهم | 13.23% | ٨١٫٤٥ |
| ودائع | 0% | ٠ |
| قروض | 6.34% | ٣٩٫٠١ |
| نقد وما يعادله | 10.53% | ٦٤٫٨ |
| صناديق استثمار مشتركة | 1.98% | ١٢٫١٩ |
| أصول أخرى | 9.30% | ٥٧٫٢٦ |
نعرض 1–10 من أصل 23 أموال
| اسم تمويل | 12 شهرا | 3 سنوات | 5 سنوات | التصنيف | رسوم الإدارة | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harel جمل لهشكعه ائتمان وسنداتהראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.54% | لا تتوفر بيانات |
| Infinity جمل لهشكعه ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.92% | 29.56% | لا تتوفر بيانات | 0.54% | لا تتوفر بيانات |
| Menora Mivtachim جمل لهشكعه مسار ائتمان وسنداتמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 22.16% | 30.98% | لا تتوفر بيانات | 0.54% | لا تتوفر بيانات |
| Menora Mivtachim جمل لهشكعه مسار ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 17.21% | 13.55% | لا تتوفر بيانات | 0.57% | لا تتوفر بيانات |
| Harel جمل لهشكعه ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)הראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.92% | 26.53% | لا تتوفر بيانات | 0.58% | لا تتوفر بيانات |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار ائتمان وسنداتאנליסט קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 16.97% | 13.75% | لا تتوفر بيانات | 0.61% | لا تتوفر بيانات |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار ائتمان وسندات عد 25% أسهمאנליסט קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.49% | 25.88% | لا تتوفر بيانات | 0.61% | لا تتوفر بيانات |
| Meitav جمل لهشكعه ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% بأسهم)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 28.99% | 30.78% | لا تتوفر بيانات | 0.61% | لا تتوفر بيانات |
| Altshuler Shaham ادخار فلوس ائتمان وسنداتאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 14.80% | 14.02% | لا تتوفر بيانات | 0.62% | لا تتوفر بيانات |
| Migdal جمل لهشكعه مسار ائتمان وسنداتמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.62% | لا تتوفر بيانات |
| متوسط السوق | لا تتوفر بيانات | 23.19% | 22.70% | لا تتوفر بيانات | 0.62% |
المقارنة الحالية للمسارات المعروضة مقابل متوسط السوق