جارٍ البحث…
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
سياسة الاستثمار — متمحيم بإدارة نشط — ائتمان وسندات
تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.
| نوع الأصول | النسبة | المبلغ (₪ مليون) |
|---|---|---|
| سندات حكومية قابلة للتداول | 47.14% | ٤٦٫١٦ |
| سندات شركات قابلة للتداول وصناديق مؤشرات للسندات | 49.75% | ٤٨٫٧٢ |
| سندات شركات غير قابلة للتداول | 0.21% | ٠٫٢ |
| أسهم وخيارات وصناديق مؤشرات للأسهم | 0% | ٠ |
| ودائع | 0% | ٠ |
| قروض | 0% | ٠ |
| نقد وما يعادله | 2.83% | ٢٫٧٧ |
| صناديق استثمار مشتركة | 0% | ٠ |
| أصول أخرى | 0.08% | ٠٫٠٧ |
نعرض 11–20 من أصل 23 أموال
| اسم تمويل | 12 شهرا | 3 سنوات | 5 سنوات | التصنيف | رسوم الإدارة | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinity جمل لهشكعه ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.92% | 29.56% | لا تتوفر بيانات | 0.54% | لا تتوفر بيانات |
| Meitav جمل لهشكعه ائتمان وسنداتמיטב גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 18.65% | 18.68% | لا تتوفر بيانات | 0.63% | لا تتوفر بيانات |
| Meitav جمل لهشكعه ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% بأسهم)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 28.99% | 30.78% | لا تتوفر بيانات | 0.61% | لا تتوفر بيانات |
| Menora Mivtachim جمل لهشكعه مسار ائتمان وسنداتמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 22.16% | 30.98% | لا تتوفر بيانات | 0.54% | لا تتوفر بيانات |
| Menora Mivtachim جمل لهشكعه مسار ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 17.21% | 13.55% | لا تتوفر بيانات | 0.57% | لا تتوفر بيانات |
| Migdal جمل لهشكعه مسار ائتمان وسنداتמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.62% | لا تتوفر بيانات |
| Migdal جمل لهشكعه مسار ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 28.02% | 24.63% | لا تتوفر بيانات | 0.62% | لا تتوفر بيانات |
| More جمل لهشكعه - ائتمان وسنداتמור גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 29.35% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.70% | لا تتوفر بيانات |
| More جمل لهشكعه -ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)מור גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 26.94% | 31.32% | لا تتوفر بيانات | 0.72% | لا تتوفر بيانات |
| Phoenix جمل لهشكعه ائتمان وسنداتהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 16.31% | 15.00% | لا تتوفر بيانات | 0.64% | لا تتوفر بيانات |
| متوسط السوق | لا تتوفر بيانات | 23.19% | 22.70% | لا تتوفر بيانات | 0.62% |
المقارنة الحالية للمسارات المعروضة مقابل متوسط السوق