جارٍ البحث…
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
سياسة الاستثمار — متمحيم بإدارة نشط — ائتمان وسندات
تخصيص الأصول على أساس البيانات المبلغ عنها.
| نوع الأصول | النسبة | المبلغ (₪ مليون) |
|---|---|---|
| سندات حكومية قابلة للتداول | 29.64% | ١٦٫٦٥ |
| سندات شركات قابلة للتداول وصناديق مؤشرات للسندات | 54.60% | ٣٠٫٦٨ |
| سندات شركات غير قابلة للتداول | 0% | ٠ |
| أسهم وخيارات وصناديق مؤشرات للأسهم | 3.76% | ٢٫١٢ |
| ودائع | 2.07% | ١٫١٧ |
| قروض | 0% | ٠ |
| نقد وما يعادله | 6.50% | ٣٫٦٥ |
| صناديق استثمار مشتركة | 2.66% | ١٫٤٩ |
| أصول أخرى | 0.77% | ٠٫٤٣ |
نعرض 1–10 من أصل 23 أموال
| اسم تمويل | 12 شهرا | 3 سنوات | 5 سنوات | التصنيف | رسوم الإدارة | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altshuler Shaham ادخار فلوس ائتمان وسنداتאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 14.80% | 14.02% | لا تتوفر بيانات | 0.62% | لا تتوفر بيانات |
| Altshuler Shaham ادخار فلوس ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% بأسهم)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 23.85% | 23.32% | لا تتوفر بيانات | 0.64% | لا تتوفر بيانات |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار ائتمان وسنداتאנליסט קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 16.97% | 13.75% | لا تتوفر بيانات | 0.61% | لا تتوفر بيانات |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار ائتمان وسندات عد 25% أسهمאנליסט קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.49% | 25.88% | لا تتوفر بيانات | 0.61% | لا تتوفر بيانات |
| Ayalon صندوق جمل للاستثمار ائتمان وسنداتאיילון קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Ayalon صندوق جمل للاستثمار ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)איילון קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Clal جمل لعتيد ائتمان وسنداتتمويل المحددة · כלל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 18.32% | 15.58% | لا تتوفر بيانات | 0.64% | لا تتوفر بيانات |
| Clal جمل لعتيد ائتمان وسندات مع أسهم(عد 25% أسهم)כלל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.85% | 25.75% | لا تتوفر بيانات | 0.63% | لا تتوفر بيانات |
| Harel جمل لهشكعه ائتمان وسنداتהראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.54% | لا تتوفر بيانات |
| Harel جمل لهشكعه ائتمان وسندات مع أسهم (عد 25% أسهم)הראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 27.92% | 26.53% | لا تتوفر بيانات | 0.58% | لا تتوفر بيانات |
| متوسط السوق | لا تتوفر بيانات | 23.19% | 22.70% | لا تتوفر بيانات | 0.62% |
المقارنة الحالية للمسارات المعروضة مقابل متوسط السوق