جارٍ البحث…
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
قارن بين البنوك وشركات بطاقات الائتمان حسب متوسط ومتوسط أسعار الفائدة على القروض الصادرة فعليًا خلال شهر التقرير.
تم التحديث: أغسطس ٢٠٢٦
| فعل | |||
|---|---|---|---|
| 6.15% | 6.32% | — | |
| 6.57% | 6.61% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 7.11% | 7.30% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 7.43% | 7.28% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 8.16% | 7.54% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 8.45% | 7.82% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 9.29% | 9.69% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 9.30% | 8.37% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 9.75% | 7.92% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 10.25% | 8.37% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 10.40% | 9.53% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 10.90% | 10.37% | التقدم بطلب للحصول على قرض | |
| 11.57% | 8.87% | التقدم بطلب للحصول على قرض |
مصدر: أداة مقارنة بنك إسرائيل