يتم تفصيل المصادر والنضارة لكل منتج ادخاري
في المدخرات طويلة الأجل، حتى الاختلافات التي تبدو صغيرة يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة على مر السنين. تتيح لك هذه الصفحة مقارنة الصناديق والمسارات حسب الأداء على المدى الطويل، ورسوم الإدارة، ومقاييس المخاطر والبيانات الإضافية، ومعرفة كيفية مقارنة كل صندوق مع أقرانه.
تحديث المقارنة...
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
قارن مسارات Hisachon LeKol Yeled (الحيّة) حسب العوائد، ورسوم الإدارة، ونسبة Sharpe، والأصول، والتقييم ضمن نفس المسار.
41 أموال ضمن 7 مسارات
| اسم الصندوق | 12 شهرا | 3 سنوات (العائد التراكمي) | 5 سنوات (العائد التراكمي) | التصنيف | رسوم الإدارة | نسبة شارب | الأصول (₪ مليون) | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| More ادخار ليلد - شريعهמור גמל ופנסיה בע"מ | 0.68% | 3.02% | 17.17% | 0.00% | -0.15 | 19.52 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Phoenix ادخار ليلد- شريعهהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.72% | 40.89% | 59.15% | 0.00% | 0.85 | 88.21 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| متوسط السوق | 6.70% | 21.96% | 38.16% | 0.00% | 0.35 | 53.86 |
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
| اسم الصندوق | 12 شهرا | 3 سنوات (العائد التراكمي) | 5 سنوات (العائد التراكمي) | التصنيف | رسوم الإدارة | نسبة شارب | الأصول (₪ مليون) | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altshuler Shaham ادخار ليلد لحوسكيم همعديفيم سيكون موجبرאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 17.66% | 64.32% | 56.14% | 0.01% | 0.80 | 8,693.41 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار لادخار اروك طووح ليلد - مسار لحوسكيم همعديفيم سيكون موجبرאנליסט קופות גמל בע"מ | 18.62% | 69.68% | 76.66% | 0.01% | 0.97 | 1,687.12 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Harel ادخار ليلد - حوسكيم همعديفيم سيكون موجبرהראל פנסיה וגמל בע"מ | 23.91% | 73.83% | 75.09% | 0.01% | 1.00 | 1,635.98 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Migdal حسكون ليلد - حوسكيم همعديفيم سيكون موجبرמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 21.90% | 74.14% | 75.77% | 0.01% | 1.06 | 264.95 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| متوسط السوق | 21.03% | 72.22% | 75.97% | 0.01% | 1.02 | 1,612.78 |
מור גמל ופנסיה בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ