يتم تفصيل المصادر والنضارة لكل منتج ادخاري
في المدخرات طويلة الأجل، حتى الاختلافات التي تبدو صغيرة يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة على مر السنين. تتيح لك هذه الصفحة مقارنة الصناديق والمسارات حسب الأداء على المدى الطويل، ورسوم الإدارة، ومقاييس المخاطر والبيانات الإضافية، ومعرفة كيفية مقارنة كل صندوق مع أقرانه.
تحديث المقارنة...
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
قارن مسارات Hisachon LeKol Yeled (الحيّة) حسب العوائد، ورسوم الإدارة، ونسبة Sharpe، والأصول، والتقييم ضمن نفس المسار.
41 أموال ضمن 7 مسارات
| اسم الصندوق | 12 شهرا | 3 سنوات (العائد التراكمي) | 5 سنوات (العائد التراكمي) | التصنيف | رسوم الإدارة | نسبة شارب | الأصول (₪ مليون) | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix ادخار ليلد- شريعهהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.72% | 40.89% | 59.15% | 0.00% | 0.85 | 88.21 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| More ادخار ليلد - شريعهמור גמל ופנסיה בע"מ | 0.68% | 3.02% | 17.17% | 0.00% | -0.15 | 19.52 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| متوسط السوق | 6.70% | 21.96% | 38.16% | 0.00% | 0.35 | 53.86 |
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
| اسم الصندوق | 12 شهرا | 3 سنوات (العائد التراكمي) | 5 سنوات (العائد التراكمي) | التصنيف | رسوم الإدارة | نسبة شارب | الأصول (₪ مليون) | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meitav صندوق جمل للاستثمار لادخار اروك طووح ليلد احر ادخار لكل طفل - حوسكيم همعديفيم سيكون موجبرמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 22.41% | 77.66% | 79.18% | 0.01% | 1.06 | 610.07 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Infinity ادخار ليلد - حوسكيم همعديفيم سيكون موجبرאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 18.66% | 69.58% | 92.15% | 0.00% | 1.15 | 638.56 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Phoenix ادخار ليلد - حوسكيم همعديفيم سيكون موجبرהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 21.45% | 72.99% | 77.34% | 0.01% | 1.09 | 580.18 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| Menora Mivtachim حسكون لكل يلد - مسار حوسكيم همعديفيم سيكون موجبرמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 23.59% | 75.58% | 75.42% | 0.01% | 1.04 | 403.22 | زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة | |
| متوسط السوق | 21.03% | 72.22% | 75.97% | 0.01% | 1.02 | 1,612.78 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
** لا توجد بيانات كافية للتقييم حتى الآن
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ