يتم تفصيل المصادر والنضارة لكل منتج ادخاري
في المدخرات طويلة الأجل، حتى الاختلافات التي تبدو صغيرة يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة على مر السنين. تتيح لك هذه الصفحة مقارنة الصناديق والمسارات حسب الأداء على المدى الطويل، ورسوم الإدارة، ومقاييس المخاطر والبيانات الإضافية، ومعرفة كيفية مقارنة كل صندوق مع أقرانه.
تحديث المقارنة...
البيانات محدّثة حتى أغسطس ٢٠٢٦
قارن Kupat Gemel LeHashkaa (कопт гамл лесказа) من خلال العائد، ورسوم الإدارة، والتقلبات، والأصول، وتخصيص الأصول.
قم بالتصفية حسب نوع المسار والمؤسسة الإدارية، ثم اختر عرض الجدول أو الرسم البياني.
| تمويل | سنة | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 3 سنوات | 5 سنوات | التصنيف | رسوم الإدارة | أصول | الانحراف المعياري | عضوية الخطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migdal جمل لهشكعه تتبع مؤشرات السنداتמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | -5.9% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٤٫٠٨ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Harel جمل لهشكعه تتبع مؤشرات السنداتהראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | -5.5% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٣٫٦٢ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| More جمل لهشكعه - تتبع مؤشرات السنداتמור גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | -5.5% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٢١٫٤٢ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Meitav جمل لهشكعه سندات قابل للتداولמיטב גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | -5.4% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٨٫٥٥ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| More جمل لهشكعه - تتبع المؤشرات سندات عم أسهم (عد 25% أسهم)מור גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | -2.4% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٦٫٩ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Meitav جمل لهشكعه تتبع مؤشرات السندات عم أسهم (عد 25% أسهم)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | -2.3% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٥٫٠٧ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار مدمج قابل للتداولאנליסט קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | -1.4% | 8.4% | 21.1% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٤٦٫٠٤ مليون ₪ | 6.7% | لا تتوفر بيانات |
| Migdal جمل لهشكعه مسار تتبع المؤشرات - مرنמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | -0.4% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٤٣٫٠١ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Clal جمل لعتيد تتبع المؤشرات مرنכלל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 0.2% | 11.5% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٢٩٫٢٦ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Harel جمل لهشكعه مدمج قابل للتداولהראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 0.4% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٣٤٫٩٩ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Yelin Lapidot صندوق جمل للاستثمار مسار تتبع المؤشرات مرنילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 0.8% | 16.9% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٦٩٫٤٣ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| More جمل لهشكعه - تتبع المؤشرات مرنמור גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 0.9% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ١٨٫٥ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
| Phoenix جمل لهشكعه تتبع المؤشرات - مرنהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 1.2% | 15.3% | 18.2% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٧٥٫٥٧ مليون ₪ | 6.9% | لا تتوفر بيانات |
| Migdal جمل لهشكعه سندات حكوميةמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.1% | 11.1% | 4.1% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٨٫٦٧ مليون ₪ | 3.4% | لا تتوفر بيانات |
| Phoenix جمل لهشكعه ائتمان وسنداتהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.5% | 16.3% | 15.0% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٤١٫٩٢ مليون ₪ | 2.9% | لا تتوفر بيانات |
| Menora Mivtachim جمل لهشكعه نقدي (شيكلي)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.6% | 13.6% | 16.2% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٣٢٫١٣ مليون ₪ | 0.6% | لا تتوفر بيانات |
| More جمل لهشكعه - نقدي (شيكلي)מור גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.6% | 13.6% | 17.8% | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٣٩٫٣١ مليون ₪ | 0.5% | لا تتوفر بيانات |
| Altshuler Shaham ادخار فلوس ائتمان وسنداتאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.6% | 14.8% | 14.0% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٢٩٫١٤ مليون ₪ | 2.5% | لا تتوفر بيانات |
| Harel جمل لهشكعه نقدي (شيكلي)הראל פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.6% | 13.3% | 15.9% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٦٣٫٤٣ مليون ₪ | 0.7% | لا تتوفر بيانات |
| Meitav جمل لهشكعه نقدي (شيكلي)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.7% | 13.8% | 16.3% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٥٥٫٠٩ مليون ₪ | 0.7% | لا تتوفر بيانات |
| Analyst مساريت - صندوق جمل للاستثمار نقدي (شيكلي)אנליסט קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.7% | 13.7% | 16.9% | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ٥٢٫٠١ مليون ₪ | 0.6% | لا تتوفر بيانات |
| Yelin Lapidot صندوق جمل للاستثمار مسار ائتمان وسنداتילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.7% | 18.4% | 19.6% | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٩٦٫٤٧ مليون ₪ | 2.9% | لا تتوفر بيانات |
| Phoenix جمل لهشكعه نقدي (شيكلي)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.8% | 13.9% | 17.0% | لا تتوفر بيانات | 0.7% | ٤٦٫٩٥ مليون ₪ | 0.6% | لا تتوفر بيانات |
| Phoenix جمل لهشكعه سندات قابل للتداولהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | لا تتوفر بيانات | 2.8% | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات | 0.6% | ١٨٫٦٨ مليون ₪ | لا تتوفر بيانات | لا تتوفر بيانات |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
מור גמל ופנסיה בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ