טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
הלכתי — הלכה יהודית
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.90% | 523.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.14% | 21.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.23% | 2.35 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.85% | 331.62 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.19% | 1.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.61% | 137.36 |
| קרנות נאמנות | 3.50% | 35.3 |
| נכסים אחרים | -4.42% | -44.59 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
מציגים 1–9 מתוך 9 קופות
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 10.28% | 40.25% | 53.75% | 0.00% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכההקופה שנבחרה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.22% | 35.11% | 31.58% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 10.78% | 35.62% | 36.05% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| הראל חיסכון לילד - הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 19.88% | 49.47% | 51.83% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| כלל חיסכון לכל ילד הלכהכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | לאתר הגוף |
| מגדל חסכון לילד - הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.48% | 38.20% | 38.00% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| מור חיסכון לילד - הלכהמור גמל ופנסיה בע"מ | 21.32% | 67.92% | 71.95% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.73% | 19.43% | 19.53% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 11.44% | 36.51% | 35.60% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 13.02% | 40.31% | 42.29% | אין נתון | 0.01% |
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק