טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
הלכתי — הלכה יהודית
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.16% | 492.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.66% | 91.52 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.07% | 145.07 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.89% | -6.45 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכההקופה שנבחרה · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.73% | 19.43% | 19.53% | 0.01% | לאתר הגוף | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.22% | 35.11% | 31.58% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 10.78% | 35.62% | 36.05% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 11.44% | 36.51% | 35.60% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| מגדל חסכון לילד - הלכהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.48% | 38.20% | 38.00% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 10.28% | 40.25% | 53.75% | 0.00% | לאתר הגוף | |
| הראל חיסכון לילד - הלכההראל פנסיה וגמל בע"מ | 19.88% | 49.47% | 51.83% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| מור חיסכון לילד - הלכהמור גמל ופנסיה בע"מ | 21.32% | 67.92% | 71.95% | 0.01% | לאתר הגוף | |
| כלל חיסכון לכל ילד הלכהכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 13.02% | 40.31% | 42.29% | אין נתון | 0.01% |
|---|
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק