עודכן לאחרונה: אין נתון
קרנות סל פסיביות מאפשרות להיחשף למדדים מובילים בעולם, ובהם S&P 500, נאסד״ק 100, מדדים עולמיים, אירופה ושווקים מתעוררים. ההשוואה עוזרת לבחור את החשיפה המתאימה ולאחר מכן לבחון את העלויות והמאפיינים של הקרנות שעוקבות אחריה.
רשימה מרוכזת של הקרנות הזמינות, עם אפשרות לסנן לפי המדד, סוג הקרן וחשיפה למטבע, ולהשוות את דמי הניהול ומאפייני הקרן.
דמי ניהול נמוכים אינם כל הסיפור. קרנות שעוקבות אחר אותו מדד אמורות להציג ביצועים דומים, אבל המדד עצמו, החשיפה למטבע, גודל הקרן ונוחות הרכישה עשויים להשפיע על ההתאמה למשקיע.
בחרו תחילה את המדד והאזור הגאוגרפי שמתאימים לכם. לאחר מכן החליטו אם אתם רוצים חשיפה למטבע, בדקו את סוג הקרן, ורק אז השוו עלויות בין החלופות הדומות.
מוצגות 169 מתוך 169 קרנות
| 5137203 | הראל | STOXX600 | אירופה | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218916 | אנליסט | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | חשופה |
| 1218924 | אנליסט | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1200435 | איביאי | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1201664 | ילין לפידות | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5139837 | הראל | Russel 2000 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1200443 | איביאי | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5134549 | מגדל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5133574 | הראל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1200450 | איביאי | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | חשופה |
| 5141569 | אלטשולר שחם | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5139282 | ילין לפידות | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5139290 | ילין לפידות | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1201656 | ילין לפידות | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | חשופה |
| 5125869 | מגדל | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5123021 | מור | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5127527 | הראל | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5127642 | מגדל | DAX | גרמניה | 0.02% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5127659 | מגדל | DAX | גרמניה | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5127501 | הראל | DAX | גרמניה | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1201698 | ילין לפידות | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1181445 | מגדל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1181387 | מגדל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | חשופה |
| 1201672 | ילין לפידות | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | חשופה |
| 5140165 | מגדל | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5122163 | מגדל | STOXX600 | אירופה | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5124482 | הפניקס - קסם | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5129275 | הראל | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5122957 | הפניקס - קסם | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5140546 | אלטשולר שחם | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5139100 | אלטשולר שחם | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5123161 | מיטב - תכלית | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5122627 | מגדל | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5127543 | הפניקס - קסם | DAX | גרמניה | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5125158 | הפניקס - קסם | DAX | גרמניה | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5124557 | מיטב - תכלית | DAX | גרמניה | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5128905 | הפניקס - קסם | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5134531 | מגדל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5129283 | הראל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5124516 | הפניקס - קסם | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5139811 | אלטשולר שחם | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5123179 | מיטב - תכלית | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1185164 | Invesco | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.05% | קרן חוץ | חשופה |
| 1183441 | Invesco | S&P500 | ארה"ב | 0.05% | קרן חוץ | חשופה |
| 1159250 | ishares | S&P500 | ארה"ב | 0.07% | קרן חוץ | חשופה |
| 1183490 | Invesco | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.09% | קרן חוץ | חשופה |
| 1159094 | ishares | STOXX600 | אירופה | 0.12% | קרן חוץ | חשופה |
| 1165810 | מור | S&P500 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | חשופה |
| 1165828 | מור | S&P500 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1165836 | מור | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | חשופה |
| 1165844 | מור | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1181023 | מגדל | FTSE China A50 | סין | 0.13% | קרן סל | חשופה |
| 1209220 | Invesco | FTSE All World | כל העולם | 0.15% | קרן סל | חשופה |
| 5139605 | איביאי | MSCI AC World | כל העולם | 0.17% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1159169 | ishares | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.18% | קרן חוץ | חשופה |
| 1185172 | Invesco | STOXX600 | אירופה | 0.19% | קרן חוץ | חשופה |
| 1159235 | ishares | MSCI AC World | כל העולם | 0.2% | קרן חוץ | חשופה |
| 1201003 | מגדל | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.2% | קרן סל | חשופה |
| 1186063 | Invesco | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.2% | קרן חוץ - אירית | חשופה |
| 1176031 | מגדל | MSCI AC World | כל העולם | 0.23% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5121843 | מגדל | STOXX600 | אירופה | 0.23% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5118419 | הראל | S&P500 | ארה"ב | 0.23% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5130851 | הפניקס - קסם | S&P500 | ארה"ב | 0.23% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1147362 | הפניקס - קסם | MSCI AC World | כל העולם | 0.25% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1206895 | Invesco | Russel 2000 | ארה"ב | 0.25% | קרן חוץ | חשופה |
| 1150200 | הראל | MSCI AC World | כל העולם | 0.27% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5122569 | מגדל | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.27% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5129218 | איביאי | STOXX600 | אירופה | 0.27% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5131628 | איביאי | S&P500 | ארה"ב | 0.27% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1150242 | מגדל | Russel 2000 | ארה"ב | 0.27% | קרן סל | חשופה |
| 5130752 | איביאי | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5122940 | הפניקס - קסם | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5125612 | הפניקס - קסם | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5123153 | מיטב - תכלית | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5127469 | איביאי | S&P500 | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1150572 | מגדל | S&P500 | ארה"ב | 0.28% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1150333 | מגדל | S&P500 | ארה"ב | 0.28% | קרן סל | חשופה |
| 5128079 | הפניקס - קסם | Russel 2000 | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5138201 | מגדל | Russel 2000 | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5125166 | הפניקס - קסם | Dow Jones | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5131644 | איביאי | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.32% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5113998 | מיטב - תכלית | S&P500 | ארה"ב | 0.33% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5127766 | איביאי | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.33% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5124532 | מיטב - תכלית | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.33% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1159243 | Ishares בלקרוק | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.33% | קרן חוץ - אירית | חשופה |
| 5124573 | מיטב - תכלית | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.34% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1150275 | מגדל | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.38% | קרן סל | חשופה |
| 1146729 | הפניקס - קסם | Russel 2000 | ארה"ב | 0.38% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1159110 | ishares | MSCI China | סין | 0.4% | קרן חוץ - אירית | חשופה |
| 1149301 | הראל | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.42% | קרן סל | חשופה |
| 5117601 | מור | S&P500 | ארה"ב | 0.42% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5129739 | הראל | Russel 2000 | ארה"ב | 0.42% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1150226 | מגדל | STOXX600 | אירופה | 0.43% | קרן סל | חשופה |
| 5124284 | איביאי | Russel 2000 | ארה"ב | 0.43% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5121470 | איביאי | DAX | גרמניה | 0.43% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1146497 | הפניקס - קסם | FTSE 100 | בריטניה | 0.43% | קרן סל | חשופה |
| 1149228 | הראל | Dow Jones | ארה"ב | 0.47% | קרן סל | חשופה |
| 1150416 | מגדל | DAX | גרמניה | 0.48% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1150861 | מגדל | DAX | גרמניה | 0.48% | קרן סל | חשופה |
| 1145713 | הפניקס - קסם | Russel 2000 | ארה"ב | 0.5% | קרן סל | חשופה |
| 1149053 | הראל | DAX | גרמניה | 0.52% | קרן סל | חשופה |
| 5137088 | הראל | Hang Seng | סין | 0.52% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5122098 | מור | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.52% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5117585 | מור | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.52% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1150549 | מגדל | Russel 2000 | ארה"ב | 0.53% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5132394 | הפניקס - קסם | CSI300 | סין | 0.53% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1162783 | הפניקס - קסם | CSI300 | סין | 0.53% | קרן סל | חשופה |
| 5133061 | מגדל | S&P CHINA 500 | סין | 0.53% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 5124581 | מיטב - תכלית | Dow Jones | ארה"ב | 0.53% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1146513 | הפניקס - קסם | DAX | גרמניה | 0.56% | קרן סל | חשופה |
| 1149335 | הראל | MSCI AC World | כל העולם | 0.57% | קרן סל | חשופה |
| 1150614 | מגדל | STOXX600 | אירופה | 0.58% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1144450 | מיטב - תכלית | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.58% | קרן סל | חשופה |
| 5136064 | הפניקס - קסם | Nikkei 225 | יפן | 0.58% | קרן נאמנות | חשופה |
| 5138755 | מיטב - תכלית | MSCI India | הודו | 0.58% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1149020 | הראל | S&P500 | ארה"ב | 0.61% | קרן סל | חשופה |
| 1149871 | הראל | STOXX600 | אירופה | 0.62% | קרן סל | חשופה |
| 1146505 | הפניקס - קסם | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.62% | קרן סל | חשופה |
| 1144336 | מיטב - תכלית | MSCI AC World | כל העולם | 0.63% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1144724 | מיטב - תכלית | STOXX600 | אירופה | 0.63% | קרן סל | חשופה |
| 1146471 | הפניקס - קסם | S&P500 | ארה"ב | 0.63% | קרן סל | חשופה |
| 1144484 | מיטב - תכלית | Russel 2000 | ארה"ב | 0.63% | קרן סל | חשופה |
| 1144104 | מיטב - תכלית | DAX | גרמניה | 0.63% | קרן סל | חשופה |
| 1146448 | הפניקס - קסם | Dow Jones | ארה"ב | 0.63% | קרן סל | חשופה |
| 1149038 | הראל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.71% | קרן סל | חשופה |
| 1144385 | מיטב - תכלית | S&P500 | ארה"ב | 0.73% | קרן סל | חשופה |
| 1145234 | מיטב - תכלית | Russel 2000 | ארה"ב | 0.73% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1144419 | מיטב - תכלית | Nikkei 225 | יפן | 0.73% | קרן סל | חשופה |
| 1144401 | מיטב - תכלית | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.73% | קרן סל | חשופה |
| 1146208 | הפניקס - קסם | STOXX600 | אירופה | 0.76% | קרן סל | חשופה |
| 1149251 | הראל | Nikkei 225 | יפן | 0.8% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1150531 | מגדל | Nikkei 225 | יפן | 0.8% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1144468 | מיטב - תכלית | Nikkei 225 | יפן | 0.8% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1148162 | איביאי | S&P500 | ארה"ב | 0.81% | קרן סל | חשופה |
| 1149137 | הראל | S&P500 | ארה"ב | 0.81% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1149772 | איביאי | MSCI AC World | כל העולם | 0.82% | קרן סל | חשופה |
| 1149889 | הראל | STOXX600 | אירופה | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1149160 | הראל | DAX | גרמניה | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1149830 | איביאי | DAX | גרמניה | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1149103 | הראל | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1143866 | מיטב - תכלית | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1143833 | מיטב - תכלית | STOXX600 | אירופה | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5119318 | איביאי | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.83% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1143817 | מיטב - תכלית | S&P500 | ארה"ב | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1143825 | מיטב - תכלית | DAX | גרמניה | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת |
| 5130141 | מיטב - תכלית | China HXCNTR | סין | 0.83% | קרן נאמנות | מנוטרלת |
| 1143734 | מיטב - תכלית | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1147545 | הפניקס - קסם | FTSE 100 | בריטניה | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146802 | הפניקס - קסם | Swiss SMI | שוויץ | 0.83% | קרן סל | חשופה |
| 1144054 | מיטב - תכלית | CAC 40 | צרפת | 0.83% | קרן סל | חשופה |
| 1145804 | הפניקס - קסם | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.86% | קרן סל | חשופה |
| 5137039 | הראל | MSCI India | הודו | 0.87% | קרן נאמנות | חשופה |
| 1146612 | הפניקס - קסם | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.92% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146604 | הפניקס - קסם | S&P500 | ארה"ב | 0.93% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146182 | הפניקס - קסם | STOXX600 | אירופה | 0.96% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146679 | הפניקס - קסם | MSCI AC World | כל העולם | 0.98% | קרן סל | חשופה |
| 1146521 | הפניקס - קסם | FTSE China 50 | סין | 0.98% | קרן סל | חשופה |
| 1144237 | מיטב - תכלית | MSCI AC World | כל העולם | 1.03% | קרן סל | חשופה |
| 1147073 | הפניקס - קסם | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 1.03% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1145747 | הפניקס - קסם | MSCI India | הודו | 1.03% | קרן סל | חשופה |
| 1146703 | הפניקס - קסם | DAX | גרמניה | 1.03% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146687 | הפניקס - קסם | Hang Seng | סין | 1.03% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146091 | הפניקס - קסם | IBOVESPA | ברזיל | 1.03% | קרן סל | חשופה |
| 1145812 | הפניקס - קסם | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 1.17% | קרן סל | חשופה |
| 1145945 | הפניקס - קסם | Nikkei 225 | יפן | 1.23% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1144112 | הפניקס - קסם | MSCI India | הודו | 1.23% | קרן סל | חשופה |
| 1145127 | מיטב - תכלית | FTSE 100 | בריטניה | 1.33% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1146737 | הפניקס - קסם | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 1.43% | קרן סל | מנוטרלת |
| 1143742 | מיטב - תכלית | Hang Seng | סין | 1.53% | קרן סל | מנוטרלת |
ודאו שהקרן עוקבת אחר המדד והגרסה שאליהם התכוונתם להיחשף.
בדקו אם הקרן חשופה לשינויים בשער החליפין או מנוטרלת מטבע.
השוו דמי ניהול ועלויות רלוונטיות נוספות, ולא רק נתון יחיד.
בחנו את גודל הקרן, הסחירות ונוחות הקנייה בחשבון ההשקעות שלכם.
לא בהכרח. כדאי לבדוק גם את המדד המדויק, ביצועי העקיבה, החשיפה למטבע, סוג הקרן, גודל הקרן ונוחות הרכישה בחשבון שלכם.
קרן חשופה למט״ח מושפעת גם משינויים בשער החליפין. קרן מנוטרלת מט״ח משתמשת במנגנוני גידור כדי לצמצם את ההשפעה, ולמנגנונים האלה עשויות להיות עלויות.
אין תשובה אחת שמתאימה לכולם. קרן ישראלית יכולה להיות נוחה לרכישה בשקלים, וקרן אירית עשויה להיות אטרקטיבית בהיבטי עלות או מס. הבחירה תלויה במאפייני הקרן ובמצב האישי שלכם.
כן. דמי הניהול עשויים להשתנות גם אחרי הרכישה, ולכן כדאי לעקוב אחריהם מעת לעת.
בחירה נכונה מתחילה במדד ובחשיפה הרצויים. אחרי שמצמצמים לקרנות דומות, אפשר להשוות עלויות ומאפיינים ולקבל החלטה מדויקת יותר.