הרשימה סטטית. הנתונים נבדקו לאחרונה ב־22.06.2026
קרנות סל פסיביות מאפשרות להיחשף למדדים מובילים בעולם, ובהם S&P 500, נאסד״ק 100, מדדים עולמיים, אירופה ושווקים מתעוררים. ההשוואה עוזרת לבחור את החשיפה המתאימה ולאחר מכן לבחון את העלויות והמאפיינים של הקרנות שעוקבות אחריה.
רשימה מרוכזת של הקרנות הזמינות, עם אפשרות לסנן לפי המדד, סוג הקרן וחשיפה למטבע, ולהשוות את דמי הניהול ומאפייני הקרן.
דמי ניהול נמוכים אינם כל הסיפור. קרנות שעוקבות אחר אותו מדד אמורות להציג ביצועים דומים, אבל המדד עצמו, החשיפה למטבע, גודל הקרן ונוחות הרכישה עשויים להשפיע על ההתאמה למשקיע.
בחרו תחילה את המדד והאזור הגאוגרפי שמתאימים לכם. לאחר מכן החליטו אם אתם רוצים חשיפה למטבע, בדקו את סוג הקרן, ורק אז השוו עלויות בין החלופות הדומות.
מוצגות 169 מתוך 169 קרנות
| 5137203 | STOXX600 | אירופה | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1218916 | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | חשופה | |
| 1218924 | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1200435 | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1201664 | S&P500 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5139837 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1200443 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5134549 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5133574 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1200450 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן סל | חשופה | |
| 5141569 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.01% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5139282 | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5139290 | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1201656 | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | חשופה | |
| 5125869 | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5123021 | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5127527 | S&P500 | ארה"ב | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5127642 | DAX | גרמניה | 0.02% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5127659 | DAX | גרמניה | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5127501 | DAX | גרמניה | 0.02% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1201698 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1181445 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1181387 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | חשופה | |
| 1201672 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.02% | קרן סל | חשופה | |
| 5140165 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5122163 | STOXX600 | אירופה | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5124482 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5129275 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5122957 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5140546 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5139100 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5123161 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5122627 | S&P500 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5127543 | DAX | גרמניה | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5125158 | DAX | גרמניה | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5124557 | DAX | גרמניה | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5128905 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5134531 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5129283 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5124516 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5139811 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5123179 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.03% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| Invesco | 1185164 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.05% | קרן חוץ | חשופה |
| Invesco | 1183441 | S&P500 | ארה"ב | 0.05% | קרן חוץ | חשופה |
| ishares | 1159250 | S&P500 | ארה"ב | 0.07% | קרן חוץ | חשופה |
| Invesco | 1183490 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.09% | קרן חוץ | חשופה |
| ishares | 1159094 | STOXX600 | אירופה | 0.12% | קרן חוץ | חשופה |
| 1165810 | S&P500 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | חשופה | |
| 1165828 | S&P500 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1165836 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | חשופה | |
| 1165844 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.12% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1181023 | FTSE China A50 | סין | 0.13% | קרן סל | חשופה | |
| Invesco | 1209220 | FTSE All World | כל העולם | 0.15% | קרן סל | חשופה |
| 5139605 | MSCI AC World | כל העולם | 0.17% | קרן נאמנות | חשופה | |
| ishares | 1159169 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.18% | קרן חוץ | חשופה |
| Invesco | 1185172 | STOXX600 | אירופה | 0.19% | קרן חוץ | חשופה |
| ishares | 1159235 | MSCI AC World | כל העולם | 0.2% | קרן חוץ | חשופה |
| 1201003 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.2% | קרן סל | חשופה | |
| Invesco | 1186063 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.2% | קרן חוץ - אירית | חשופה |
| 1176031 | MSCI AC World | כל העולם | 0.23% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5121843 | STOXX600 | אירופה | 0.23% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5118419 | S&P500 | ארה"ב | 0.23% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5130851 | S&P500 | ארה"ב | 0.23% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1147362 | MSCI AC World | כל העולם | 0.25% | קרן סל | מנוטרלת | |
| Invesco | 1206895 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.25% | קרן חוץ | חשופה |
| 1150200 | MSCI AC World | כל העולם | 0.27% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5122569 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.27% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5129218 | STOXX600 | אירופה | 0.27% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5131628 | S&P500 | ארה"ב | 0.27% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1150242 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.27% | קרן סל | חשופה | |
| 5130752 | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5122940 | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5125612 | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5123153 | STOXX600 | אירופה | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5127469 | S&P500 | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1150572 | S&P500 | ארה"ב | 0.28% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1150333 | S&P500 | ארה"ב | 0.28% | קרן סל | חשופה | |
| 5128079 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5138201 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5125166 | Dow Jones | ארה"ב | 0.28% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5131644 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.32% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5113998 | S&P500 | ארה"ב | 0.33% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5127766 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.33% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5124532 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.33% | קרן נאמנות | חשופה | |
| Ishares בלקרוק | 1159243 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.33% | קרן חוץ - אירית | חשופה |
| 5124573 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.34% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1150275 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.38% | קרן סל | חשופה | |
| 1146729 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.38% | קרן סל | מנוטרלת | |
| ishares | 1159110 | MSCI China | סין | 0.4% | קרן חוץ - אירית | חשופה |
| 1149301 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.42% | קרן סל | חשופה | |
| 5117601 | S&P500 | ארה"ב | 0.42% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5129739 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.42% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1150226 | STOXX600 | אירופה | 0.43% | קרן סל | חשופה | |
| 5124284 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.43% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5121470 | DAX | גרמניה | 0.43% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1146497 | FTSE 100 | בריטניה | 0.43% | קרן סל | חשופה | |
| 1149228 | Dow Jones | ארה"ב | 0.47% | קרן סל | חשופה | |
| 1150416 | DAX | גרמניה | 0.48% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1150861 | DAX | גרמניה | 0.48% | קרן סל | חשופה | |
| 1145713 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.5% | קרן סל | חשופה | |
| 1149053 | DAX | גרמניה | 0.52% | קרן סל | חשופה | |
| 5137088 | Hang Seng | סין | 0.52% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5122098 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.52% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5117585 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.52% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1150549 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.53% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5132394 | CSI300 | סין | 0.53% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1162783 | CSI300 | סין | 0.53% | קרן סל | חשופה | |
| 5133061 | S&P CHINA 500 | סין | 0.53% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 5124581 | Dow Jones | ארה"ב | 0.53% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1146513 | DAX | גרמניה | 0.56% | קרן סל | חשופה | |
| 1149335 | MSCI AC World | כל העולם | 0.57% | קרן סל | חשופה | |
| 1150614 | STOXX600 | אירופה | 0.58% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1144450 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.58% | קרן סל | חשופה | |
| 5136064 | Nikkei 225 | יפן | 0.58% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 5138755 | MSCI India | הודו | 0.58% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1149020 | S&P500 | ארה"ב | 0.61% | קרן סל | חשופה | |
| 1149871 | STOXX600 | אירופה | 0.62% | קרן סל | חשופה | |
| 1146505 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.62% | קרן סל | חשופה | |
| 1144336 | MSCI AC World | כל העולם | 0.63% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1144724 | STOXX600 | אירופה | 0.63% | קרן סל | חשופה | |
| 1146471 | S&P500 | ארה"ב | 0.63% | קרן סל | חשופה | |
| 1144484 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.63% | קרן סל | חשופה | |
| 1144104 | DAX | גרמניה | 0.63% | קרן סל | חשופה | |
| 1146448 | Dow Jones | ארה"ב | 0.63% | קרן סל | חשופה | |
| 1149038 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.71% | קרן סל | חשופה | |
| 1144385 | S&P500 | ארה"ב | 0.73% | קרן סל | חשופה | |
| 1145234 | Russel 2000 | ארה"ב | 0.73% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1144419 | Nikkei 225 | יפן | 0.73% | קרן סל | חשופה | |
| 1144401 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.73% | קרן סל | חשופה | |
| 1146208 | STOXX600 | אירופה | 0.76% | קרן סל | חשופה | |
| 1149251 | Nikkei 225 | יפן | 0.8% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1150531 | Nikkei 225 | יפן | 0.8% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1144468 | Nikkei 225 | יפן | 0.8% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1148162 | S&P500 | ארה"ב | 0.81% | קרן סל | חשופה | |
| 1149137 | S&P500 | ארה"ב | 0.81% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1149772 | MSCI AC World | כל העולם | 0.82% | קרן סל | חשופה | |
| 1149889 | STOXX600 | אירופה | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1149160 | DAX | גרמניה | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1149830 | DAX | גרמניה | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1149103 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.82% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1143866 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1143833 | STOXX600 | אירופה | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5119318 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 0.83% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1143817 | S&P500 | ארה"ב | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1143825 | DAX | גרמניה | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 5130141 | China HXCNTR | סין | 0.83% | קרן נאמנות | מנוטרלת | |
| 1143734 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1147545 | FTSE 100 | בריטניה | 0.83% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146802 | Swiss SMI | שוויץ | 0.83% | קרן סל | חשופה | |
| 1144054 | CAC 40 | צרפת | 0.83% | קרן סל | חשופה | |
| 1145804 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 0.86% | קרן סל | חשופה | |
| 5137039 | MSCI India | הודו | 0.87% | קרן נאמנות | חשופה | |
| 1146612 | Nasdaq 100 | ארה"ב | 0.92% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146604 | S&P500 | ארה"ב | 0.93% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146182 | STOXX600 | אירופה | 0.96% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146679 | MSCI AC World | כל העולם | 0.98% | קרן סל | חשופה | |
| 1146521 | FTSE China 50 | סין | 0.98% | קרן סל | חשופה | |
| 1144237 | MSCI AC World | כל העולם | 1.03% | קרן סל | חשופה | |
| 1147073 | MSCI World MTF | שווקים מפותחים | 1.03% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1145747 | MSCI India | הודו | 1.03% | קרן סל | חשופה | |
| 1146703 | DAX | גרמניה | 1.03% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146687 | Hang Seng | סין | 1.03% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146091 | IBOVESPA | ברזיל | 1.03% | קרן סל | חשופה | |
| 1145812 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 1.17% | קרן סל | חשופה | |
| 1145945 | Nikkei 225 | יפן | 1.23% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1144112 | MSCI India | הודו | 1.23% | קרן סל | חשופה | |
| 1145127 | FTSE 100 | בריטניה | 1.33% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1146737 | MSCI EM | שווקים מתפתחים | 1.43% | קרן סל | מנוטרלת | |
| 1143742 | Hang Seng | סין | 1.53% | קרן סל | מנוטרלת |
ודאו שהקרן עוקבת אחר המדד והגרסה שאליהם התכוונתם להיחשף.
בדקו אם הקרן חשופה לשינויים בשער החליפין או מנוטרלת מטבע.
השוו דמי ניהול ועלויות רלוונטיות נוספות, ולא רק נתון יחיד.
בחנו את גודל הקרן, הסחירות ונוחות הקנייה בחשבון ההשקעות שלכם.
לא בהכרח. כדאי לבדוק גם את המדד המדויק, ביצועי העקיבה, החשיפה למטבע, סוג הקרן, גודל הקרן ונוחות הרכישה בחשבון שלכם.
קרן חשופה למט״ח מושפעת גם משינויים בשער החליפין. קרן מנוטרלת מט״ח משתמשת במנגנוני גידור כדי לצמצם את ההשפעה, ולמנגנונים האלה עשויות להיות עלויות.
אין תשובה אחת שמתאימה לכולם. קרן ישראלית יכולה להיות נוחה לרכישה בשקלים, וקרן אירית עשויה להיות אטרקטיבית בהיבטי עלות או מס. הבחירה תלויה במאפייני הקרן ובמצב האישי שלכם.
כן. דמי הניהול עשויים להשתנות גם אחרי הרכישה, ולכן כדאי לעקוב אחריהם מעת לעת.
בחירה נכונה מתחילה במדד ובחשיפה הרצויים. אחרי שמצמצמים לקרנות דומות, אפשר להשוות עלויות ומאפיינים ולקבל החלטה מדויקת יותר.