טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.41% | 130.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.96% | 169.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.45% | 12.65 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.26% | 63.22 |
| פיקדונות | 1.36% | 7.02 |
| הלוואות | 3.76% | 19.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.52% | 59.39 |
| קרנות נאמנות | 0.38% | 1.96 |
| נכסים אחרים | 9.90% | 51.03 |
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הקופה שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 26.94% | 31.32% | אין נתון | 0.72% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 22.16% | 30.98% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 28.99% | 30.78% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 27.92% | 29.56% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 27.92% | 26.53% | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 27.49% | 25.88% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)כלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 27.85% | 25.75% | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 23.77% | 25.38% | אין נתון | 0.68% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 28.02% | 24.63% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 25.60% | 24.24% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 23.19% | 22.70% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק