טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.78% | 26.71 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.02% | 30.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.36% | 14.14 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.76% | 8.77 |
| קרנות נאמנות | 1.74% | 1.42 |
| נכסים אחרים | -0.66% | -0.53 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 27.92% | 26.53% | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 18.40% | 19.64% | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 23.77% | 25.38% | אין נתון | 0.68% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 18.32% | 15.58% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)כלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 27.85% | 25.75% | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 28.02% | 24.63% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 29.35% | אין נתון | אין נתון | 0.70% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 26.94% | 31.32% | אין נתון | 0.72% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 18.65% | 18.68% | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 23.19% | 22.70% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק