טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.01% | 23.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 74.15% | 221.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 6.60% | 19.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.83% | 8.45 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.14% | 3.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.53% | 16.53 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 1.74% | 5.2 |
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 27.92% | 29.56% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 22.16% | 30.98% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 17.21% | 13.55% | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 27.92% | 26.53% | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"חאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 16.97% | 13.75% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 27.49% | 25.88% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 28.99% | 30.78% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"חאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 14.80% | 14.02% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 25.60% | 24.24% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 23.19% | 22.70% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק