טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדי מניות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.71% | 214.77 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.75% | 263 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | -0.37% | -1.78 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.91% | 4.35 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 60.59% | 73.42% | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 84.22% | 113.80% | אין נתון | 0.65% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניותמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 22.39% | 26.59% | אין נתון | 0.60% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.60% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניותהקופה שנבחרה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.65% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 55.73% | 71.27% | אין נתון | 0.61% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק