טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדי מניות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.99% | 37.25 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 83.94% | 240.61 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.30% | 9.47 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.24% | -0.67 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.