טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים באפיקי השקעה סחירים — אג"ח סחיר
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.67% | 4.79 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 65.70% | 12.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.99% | 0.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.41% | 0.08 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.04% | 0.76 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.19% | 0.04 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.71% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.70% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.65% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחירהקופה שנבחרה · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.64% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק