טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדי אג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.33% | 7.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.25% | 7.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.06% | 0.01 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.15% | 5.39 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 6.21% | 1.33 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 24.28% | 22.07% | אין נתון | 0.60% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"חהקופה שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.73% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 24.28% | 22.07% | אין נתון | 0.63% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק