טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים באפיקי השקעה סחירים — אג"ח סחיר
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.96% | 5.9 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 56.10% | 16.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.62% | 6.39 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.03% | 0.6 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.30% | 0.09 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.65% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.71% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.70% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הקופה שנבחרה · הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.64% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק