טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים באפיקי השקעה סחירים — משולב סחיר
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 97.64% | 56.89 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.34% | 1.36 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.02% | 0.01 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה משולב סחיראנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 8.39% | 21.10% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל להשקעה משולב סחיראיילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחירהקופה שנבחרה · אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.55% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיראלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה משולב סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.59% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה משולב סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד משולב סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה משולב סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - משולב סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.69% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 8.39% | 21.10% | אין נתון | 0.61% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק