טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים באפיקי השקעה סחירים — אג"ח סחיר
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.24% | 2.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 56.56% | 3.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.05% | 0 |
| פיקדונות | 2.56% | 0.17 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.56% | 0.3 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.02% | 0 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחירהקופה שנבחרה · כלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.70% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.71% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.65% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.64% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק