טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים באפיקי השקעה סחירים — מניות סחיר
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 71.53% | 59.54 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.30% | 23.55 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.18% | 0.15 |
מציגים 1–9 מתוך 9 קופות
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל להשקעה מניות סחיראיילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחירהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.53% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה מניות סחירהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחירהקופה שנבחרה · ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד מניות סחירכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחירמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - מניות סחירמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחירמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחירמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 50.74% | 65.66% | אין נתון | 0.59% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 50.74% | 65.66% | אין נתון | 0.59% |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק