טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדי מניות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.67% | 0.23 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 65.34% | 0.43 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.01% | -0 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
מציגים 11–11 מתוך 11 קופות