טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.74% | 82.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.10% | 10.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.78% | 2.3 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.95% | 3.81 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 8.03% | 10.38 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.70% | 13.81 |
| קרנות נאמנות | 1.39% | 1.79 |
| נכסים אחרים | 3.30% | 4.26 |
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"חאיילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)איילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 27.92% | 29.56% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"חהקופה שנבחרה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 14.80% | 14.02% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 23.85% | 23.32% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"חאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 16.97% | 13.75% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניותאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 27.49% | 25.88% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 16.31% | 15.00% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 25.60% | 24.24% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"חהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 23.19% | 22.70% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק