טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — כספי (שקלי)
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 82.46% | 45.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.69% | 2.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.58% | 3.63 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 6.26% | 3.45 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)כלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 15.66% | 19.81% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 15.01% | 18.92% | אין נתון | 0.60% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 14.05% | 16.49% | אין נתון | 0.60% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 13.90% | 16.99% | אין נתון | 0.68% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)הקופה שנבחרה · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 13.84% | 16.31% | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)אנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 13.74% | 16.91% | אין נתון | 0.58% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 13.63% | 16.21% | אין נתון | 0.55% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 13.57% | 17.75% | אין נתון | 0.71% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי)הראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 13.32% | 15.95% | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 14.08% | 17.26% | אין נתון | 0.61% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק