טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדים - גמיש
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.03% | 0.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.50% | 4.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 42.39% | 32.03 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 51.95% | 39.26 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.13% | 0.1 |
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמישמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.71% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמישילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 16.88% | אין נתון | אין נתון | 0.68% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמישמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 23.41% | 26.74% | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 36.54% | אין נתון | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמישהקופה שנבחרה · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 15.32% | 18.20% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמישמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמישאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 100.78% | 105.24% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמישכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 11.53% | אין נתון | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים גמישאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.59% | אין נתון |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמישהראל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.56% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 35.28% | 47.68% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק