טוענים את העמוד…
הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.22% | 99.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 50.13% | 214.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.09% | 0.4 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.55% | 74.93 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.13% | 9.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.89% | 8.08 |
| קרנות נאמנות | 0.59% | 2.53 |
| נכסים אחרים | 4.40% | 18.8 |
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 17.21% | 13.55% | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 22.16% | 30.98% | אין נתון | 0.54% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 28.99% | 30.78% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 18.65% | 18.68% | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 26.94% | 31.32% | אין נתון | 0.72% | אין נתון |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"חמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 29.35% | אין נתון | אין נתון | 0.70% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | 28.02% | 24.63% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)כלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 27.85% | 25.75% | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 18.32% | 15.58% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 23.19% | 22.70% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק