טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.82% | 20.3 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.90% | 20.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.21% | 0.13 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.32% | 9.2 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 3.03% | 1.82 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.02% | 6.02 |
| קרנות נאמנות | 2.53% | 1.52 |
| נכסים אחרים | 0.17% | 0.1 |
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 23.85% | 23.32% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"חילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | אין נתון | 18.40% | 19.64% | אין נתון | 0.67% | אין נתון |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"חמיטב גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 18.65% | 18.68% | אין נתון | 0.63% | אין נתון |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"חכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 18.32% | 15.58% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"חהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 16.31% | 15.00% | אין נתון | 0.64% | אין נתון |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"חאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | 14.80% | 14.02% | אין נתון | 0.62% | אין נתון |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"חאנליסט קופות גמל בע"מ | אין נתון | 16.97% | 13.75% | אין נתון | 0.61% | אין נתון |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הקופה שנבחרה · מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | 17.21% | 13.55% | אין נתון | 0.57% | אין נתון |
| איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"חאיילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| איילון קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)איילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| ממוצע השוק | אין נתון | 23.19% | 22.70% | אין נתון | 0.62% |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק