הרשימה סטטית. הנתונים נבדקו לאחרונה ב־26.10.2026
רשימה מרוכזת של קרנות סל וקרנות מחקות על מדדי ישראל. אפשר לצמצם את הרשימה למדד, לחברה ולסוג הקרן ולהשוות את הנתונים שנמסרו בקובץ המקור.
126 קרנות, עם מספר נייר וקישור רשמי, מדד, חברה, סוג, סך דמי ניהול (מקסימום), היקף נכסים ותשואות לתקופות הזמינות.
התשואות ל־3 ול־5 שנים מצטברות ואינן ממוצע שנתי. תא חסר אינו אפס. ביזפורטל הוא מקור התשואות הראשי; Superfunds שימש להשוואה מסייעת בלבד ולא כמקור מאומת לפרסום. תאריך המשיכה אינו תאריך התשואה, ומועדי הבסיס עשויים להיות שונים או חסרים.
בחרו מדד והשוו בין הקרנות שעוקבות אחריו. אפשר להוסיף סינון לפי חברה וסוג, ולמיין כל עמודה בשני הכיוונים. ברירת המחדל היא סך דמי ניהול מהנמוך לגבוה. במובייל אפשר לבחור בין כרטיסים לטבלה.
מוצגות 126 מתוך 126 קרנות
![]() | 1155324 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0% | קרן סל | 887.63 | 22.69% | 146.5% | 107.08% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קסם | 1155365 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0% | קרן סל | 858.29 | 22.81% | 146.64% | 107.19% |
| 1155373 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | <0.001% | קרן סל | 793.79 | 22.8% | 147.01% | 107.56% | |
| 1155340 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.001% | קרן סל | 763.71 | 22.81% | 146.65% | 107.35% | |
| 1166172 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.001% | קרן סל | 167.02 | 5.89% | 122.37% | 72.45% | |
| 1159714 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.005% | קרן סל | 478.54 | 22.83% | 146.79% | 107.83% | |
| 1238203 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.005% | קרן סל | 47.76 | אין נתון | אין נתון | אין נתון | |
![]() | 5136247 | ת"א-צמיחהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.015% | קרן מחקה | 6.9 | -8% | 74.76% | אין נתון |
| 5140892 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.015% | קרן מחקה | 63.4 | -4.16% | אין נתון | אין נתון | |
![]() | 5143136 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.015% | קרן מחקה | 0 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
![]() | 5143151 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.015% | קרן מחקה | 0 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 5113063 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 357.9 | 22.95% | 146.58% | 106.75% | |
| 5139639 | ת"א 90 ובנקיםתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 324.5 | 10.27% | אין נתון | אין נתון | |
| קסם | 5139738 | ת"א 90 ובנקיםתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 84.6 | 10.29% | אין נתון | אין נתון |
| 5140009 | ת"א-ביטוחתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 266.3 | 74.92% | אין נתון | אין נתון | |
| 5140447 | ת"א-ביטוחתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 227 | 74.92% | אין נתון | אין נתון | |
![]() | 5140827 | ת"א-נפט וגזתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 50.8 | -0.79% | אין נתון | אין נתון |
| 5142849 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.02% | קרן מחקה | 6 | אין נתון | אין נתון | אין נתון | |
| קסם | 5132782 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.025% | קרן מחקה | 40.4 | -8.39% | 76.49% | 31.4% |
| 5139852 | ת"א 90 ובנקיםתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.025% | קרן מחקה | 57 | 10.21% | אין נתון | אין נתון | |
| קסם | 5141312 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.025% | קרן מחקה | 319.1 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
![]() | 5142419 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.025% | קרן מחקה | 50.8 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 5140157 | ת"א 90 ובנקיםתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.03% | קרן מחקה | 13.4 | 10.23% | אין נתון | אין נתון | |
| 5140595 | ת"א-נפט וגזתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.03% | קרן מחקה | 50.5 | -0.88% | אין נתון | אין נתון | |
![]() | 5141056 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.03% | קרן מחקה | 35.2 | 6.44% | אין נתון | אין נתון |
![]() | 5141205 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.03% | קרן מחקה | 101.3 | 23.08% | אין נתון | אין נתון |
| קסם | 5141478 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.03% | קרן מחקה | 5.4 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 5141981 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.03% | קרן מחקה | 34.4 | אין נתון | אין נתון | אין נתון | |
| 5122510 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.068% | קרן מחקה | 2,077.8 | 23.09% | 147.94% | 108.95% | |
| 5130661 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.07% | קרן מחקה | 1,997.2 | 28.9% | 155.43% | 121.59% | |
| קסם | 1238559 | ת"א-טכנולוגיהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.115% | קרן סל | 5.94 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 5142971 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.115% | קרן מחקה | 4.1 | אין נתון | אין נתון | אין נתון | |
| 1213594 | ת"א 90 ובנקיםתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.12% | קרן סל | 186.84 | 10.17% | אין נתון | אין נתון | |
| 5130638 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.12% | קרן מחקה | 1,218.9 | 6.48% | 126.17% | 76.74% | |
![]() | 5112628 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.125% | קרן מחקה | 2,506.3 | 23.01% | 148.26% | 109.58% |
| 1176536 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.13% | קרן סל | 140.29 | -9.4% | 78.92% | 34.36% | |
| 5118740 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.13% | קרן מחקה | 557.1 | 6.46% | 127.76% | 76.96% | |
![]() | 1225994 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.16% | קרן סל | 240.23 | 28.77% | אין נתון | אין נתון |
| קסם | 5131487 | ת"א-מניב ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.175% | קרן מחקה | 96.3 | -0.23% | 104.17% | 35.43% |
| 5109889 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.205% | קרן מחקה | 2,378.1 | 23% | 147.87% | 109.34% | |
![]() | 1209444 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.21% | קרן סל | 1,346.97 | 6.39% | אין נתון | אין נתון |
![]() | 1215771 | ת"א-ביטוחתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.21% | קרן סל | 2,777.82 | 74.61% | אין נתון | אין נתון |
| 5109897 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.215% | קרן מחקה | 790.9 | 28.77% | 154.69% | 121.21% | |
| קסם | 1238567 | אינדקס אנרגיה ישראליתתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.22% | קרן סל | 4.41 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 5131420 | ת"א-מניב ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.22% | קרן מחקה | 88.9 | -0.16% | 105.61% | 36.52% | |
| קסם | 5113345 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.225% | קרן מחקה | 1,573.1 | 22.98% | 147.94% | 109.26% |
| קסם | 5124490 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.225% | קרן מחקה | 743.4 | 28.75% | 154.46% | 120.74% |
| 5114657 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.23% | קרן מחקה | 2,266.5 | 22.97% | 147.94% | 109.15% | |
| 5130620 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.23% | קרן מחקה | 737.1 | 6.39% | 125.85% | 76.54% | |
| 5131925 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.23% | קרן מחקה | 613.8 | 17.51% | 165.17% | 152.09% | |
| 5133541 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.23% | קרן מחקה | 163.7 | -9.55% | 78.56% | 33.49% | |
| 5129705 | ת"א סקטור-באלאנסתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.245% | קרן מחקה | 169.2 | 21% | 155.6% | 116.33% | |
| 5131081 | ת"א-טכנולוגיהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.27% | קרן מחקה | 259.7 | 17.69% | 113.95% | 62.49% | |
| קסם | 5142427 | אינדקס אנרגיה ישראליתתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.27% | קרן מחקה | 3 | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| 5142609 | אינדקס אנרגיה ישראליתתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.27% | קרן מחקה | 3.6 | אין נתון | אין נתון | אין נתון | |
| 5123641 | ת"א-צמיחהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.28% | קרן מחקה | 20.2 | -8.08% | 75.55% | 5.31% | |
| 5127584 | ת"א סקטור-באלאנסתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.28% | קרן מחקה | 92.1 | 20.82% | 156.6% | 116.26% | |
| 1194380 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.32% | קרן סל | 982.98 | 28.63% | 153.99% | אין נתון | |
| 1196153 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.32% | קרן סל | 2,007.19 | 22.86% | 147.21% | אין נתון | |
| 5127428 | ת"א סקטור-באלאנסתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.32% | קרן מחקה | 125.5 | 22.46% | 152.97% | 115.97% | |
![]() | 5130919 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.32% | קרן מחקה | 484.1 | 6.31% | 125.83% | 76.74% |
| 5109418 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.33% | קרן מחקה | 186.5 | 28.59% | 153.87% | 120.02% | |
| 1150184 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.345% | קרן סל | 1,454.5 | 28.6% | 153.56% | 119.55% | |
| 1150283 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.345% | קרן סל | 5,334.86 | 22.83% | 146.81% | 107.81% | |
| 1148907 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.358% | קרן סל | 1,969.98 | 28.58% | 153.58% | 119.28% | |
| 1148899 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.359% | קרן סל | 4,852.97 | 22.81% | 146.67% | 107.36% | |
| קסם | 1146356 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.36% | קרן סל | 10,533.38 | 22.81% | 146.64% | 107.19% |
| קסם | 1146570 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.36% | קרן סל | 5,162.39 | 28.58% | 153.41% | 118.99% |
| 1143700 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.37% | קרן סל | 3,425.69 | 28.57% | 153.51% | 118.92% | |
| 1143718 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.37% | קרן סל | 5,724.11 | 22.8% | 146.99% | 107.54% | |
![]() | 5130687 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.37% | קרן מחקה | 395.9 | 28.58% | 154.31% | 120.96% |
| קסם | 5127535 | ת"א סקטור-באלאנסתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.375% | קרן מחקה | 225.3 | 20.83% | 154.76% | 115.46% |
| 1226927 | ת"א-נפט וגזתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.42% | קרן סל | 14.32 | -1.11% | אין נתון | אין נתון | |
| 5137948 | אינדקס אנרגיה ישראליתתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.42% | קרן מחקה | 214.4 | 26.98% | אין נתון | אין נתון | |
| קסם | 1167261 | ת"א סקטור-באלאנסתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.43% | קרן סל | 193.61 | 20.83% | 154.35% | 115.58% |
| קסם | 1178359 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.43% | קרן סל | 160.23 | -9.63% | 77.92% | 33.2% |
| קסם | 5130927 | ת"א-טכנולוגיהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.43% | קרן מחקה | 191.4 | 17.57% | 112.89% | 61.56% |
![]() | 1148808 | ת"א 125תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.458% | קרן סל | 3,384.25 | 22.69% | 146.47% | 107.04% |
| 5101506 | ת"א-35תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.47% | קרן מחקה | 157.6 | 28.35% | 152.68% | 117.95% | |
| 5115126 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.47% | קרן מחקה | 141.5 | 6.02% | 123.56% | 73.46% | |
| 5131404 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.47% | קרן מחקה | 65.2 | -9.62% | 77.37% | 32.26% | |
| 5139175 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.47% | קרן מחקה | 280.3 | 17.28% | אין נתון | אין נתון | |
| 1197698 | ת"א-ביטוחתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.48% | קרן סל | 726.57 | 74.2% | 607.06% | אין נתון | |
| 1169408 | ת"א-טכנולוגיהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.51% | קרן סל | 154.82 | 17.46% | 113.67% | 62.45% | |
![]() | 5137302 | ת"א בנקיםתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.51% | קרן מחקה | 771.3 | 16.48% | 165.06% | אין נתון |
| 1183953 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.515% | קרן סל | 277.06 | -4.49% | 92.5% | אין נתון | |
| 5133616 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.52% | קרן מחקה | 271 | 17.18% | 166.83% | 165.59% | |
![]() | 5134168 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.52% | קרן מחקה | 613.7 | 17.15% | 166.74% | אין נתון |
![]() | 5135694 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.52% | קרן מחקה | 98.6 | -4.53% | 91.29% | אין נתון |
| קסם | 5124508 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.525% | קרן מחקה | 384.5 | 6.08% | 124.05% | 74.54% |
| 1165661 | ת"א-מניב ישראלתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.53% | קרן סל | 319.45 | -0.48% | 103.84% | 35.16% | |
![]() | 5135710 | ת"א פיננסיםתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.55% | קרן מחקה | 329.5 | 40.65% | 300.24% | אין נתון |
| קסם | 1145911 | תל דיבתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.56% | קרן סל | 77.89 | 5.71% | 112.7% | 62.59% |
| 1144559 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.565% | קרן סל | 193.49 | -4.59% | 90.6% | 27.64% | |
| 1196146 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.57% | קרן סל | 1,070.68 | 6% | 123.36% | אין נתון | |
| 5130893 | ת"א-טכנולוגיהתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.57% | קרן מחקה | 172.6 | 17.34% | 112.01% | 59.95% | |
![]() | 1206549 | ת"א בנקיםתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.595% | קרן סל | 1,687.43 | 16.51% | אין נתון | אין נתון |
| 1144161 | ת"א פיננסיםתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.615% | קרן סל | 282.34 | 40.64% | 299.68% | 260.64% | |
| 1145036 | תל דיבתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.62% | קרן סל | 79.63 | 5.54% | 112.85% | 61.49% | |
![]() | 5136841 | ת"א סקטור-באלאנסתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.62% | קרן מחקה | 73.1 | 20.62% | 154.79% | אין נתון |
| 1144807 | ת"א-נפט וגזתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.63% | קרן סל | 191.91 | -1.22% | 131.87% | 285.04% | |
| 1165653 | ת"א-בנייהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.63% | קרן סל | 277.86 | -9.74% | 77.25% | 32.49% | |
![]() | 1148774 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.658% | קרן סל | 6,575.6 | 16.96% | 165.93% | 164.78% |
| 1161827 | ת"א-טכנולוגיהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.668% | קרן סל | 235.89 | 17.32% | 111.57% | 59.43% | |
| 5118997 | ת"א-SME60תאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.68% | קרן מחקה | 195.2 | 5.55% | 137.24% | 48.31% | |
| 1150259 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.705% | קרן סל | 2,616.17 | 5.86% | 122.65% | 72.87% | |
| 1148949 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.708% | קרן סל | 1,791.3 | 17.09% | 166.76% | 165.66% | |
| 1148931 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.709% | קרן סל | 2,592.45 | 5.86% | 122.24% | 72.35% | |
| קסם | 1146331 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.714% | קרן סל | 3,334.71 | 5.86% | 122.46% | 72.47% |
| 1148980 | ת"א פיננסיםתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.715% | קרן סל | 454.06 | 40.5% | 298.47% | 259.47% | |
| 1143726 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.72% | קרן סל | 2,584.65 | 17.08% | 166.73% | 165.38% | |
| 1143783 | ת"א 90תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.72% | קרן סל | 2,284.63 | 5.84% | 122.85% | 72.55% | |
![]() | 5134093 | ת"א-ביטוחתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.72% | קרן מחקה | 545.1 | 73.92% | 605.25% | 441.4% |
| קסם | 1146554 | ת"א פיננסיםתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.73% | קרן סל | 700.57 | 40.5% | 299.26% | 259.7% |
| 5137013 | תל דיבתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.73% | קרן מחקה | 29 | 5.42% | 113.12% | 63.34% | |
| קסם | 1146547 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.76% | קרן סל | 407.13 | -4.69% | 90.05% | 26.93% |
| קסם | 1146430 | אינדקס בנקים ישראלתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.765% | קרן סל | 1,822.92 | 17% | 165.8% | 164.57% |
| 5129697 | תל דיבתאריך נתוני התשואה: לא צוין במקור | 0.765% | קרן מחקה | 60.3 | 5.46% | 111.97% | 61.15% | |
| קסם | 1146125 | ת"א-ביטוחתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.78% | קרן סל | 841.02 | 73.78% | 602.28% | 434.75% |
| 1148964 | ת"א נדל"ןתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.815% | קרן סל | 290.34 | -4.74% | 89.86% | 27.02% | |
| קסם | 1146885 | ת"א-נפט וגזתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 0.83% | קרן סל | 233.27 | -1.32% | 117.59% | 281.23% |
| 1148956 | ת"א-SME60תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 1.015% | קרן סל | 101.16 | 5.36% | 135.23% | 46.07% | |
| קסם | 1145994 | ת"א-צמיחהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 1.03% | קרן סל | 11.65 | -8.62% | 74.86% | 3.64% |
| 1145044 | ת"א-SME60תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 1.17% | קרן סל | 168.6 | 4.99% | 133.31% | 44.11% | |
| קסם | 1146539 | ת"א-SME60תאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 1.21% | קרן סל | 182.74 | 5.13% | 133.67% | 44.66% |
| 1144575 | ת"א-צמיחהתאריך נתוני התשואה: 26.10.2026 | 1.23% | קרן סל | 63.24 | -8.86% | 74.11% | 3.24% |























בדקו את שם המדד ואת סוג הקרן לפני שמשווים נתונים.
הסכום כולל דמי ניהול קבועים, משתנים ודמי נאמנות; המשתנים אינם בהכרח השיעור שנגבה בפועל.
השוו אותה תקופת תשואה ובדקו את תאריך הנתון. תאים חסרים אינם תשואה אפס.
פתחו את הקישור במספר הנייר לעיון בפרטי הקרן במאיה או באתר הבורסה.
זהו הסכום שבקובץ המקור: דמי ניהול קבועים, דמי ניהול משתנים ודמי נאמנות. תא ריק בדמי הניהול המשתנים חושב כאפס. הערכים הם אחוזים שנתיים; דמי ניהול משתנים אינם בהכרח השיעור שנגבה בפועל.
לא. אלו תשואות מצטברות לתקופה כולה, לפי נתוני ביזפורטל שבקובץ. עמודת 12 חודשים מתייחסת ל־12 החודשים האחרונים. מועד המשיכה, 26.10.2026, אינו בהכרח תאריך נתוני התשואה; תאריך המקור מוצג לכל קרן כשקיים.
אין נתון אינו תשואה אפס. בקובץ סוננו תקופות שקודמות להקמת הקרן או לשינוי מדיניות, וייתכנו גם נתונים שלא היו זמינים במקור.
ביזפורטל הוא המקור הראשי בקובץ. Superfunds שימש להשוואת איכות מסייעת בלבד; נתוניו והפערים מולו אינם מפורסמים בטבלה ואינם אימות לתשואות. גם זהות מספרית אינה אימות כשמועדי הבסיס או שיטות החישוב אינם ידועים.
הנתון מתייחס לנכסי הקרן במיליוני שקלים, ולא לכלל הנכסים של החברה המנהלת. ערך אפס נשמר כפי שנמסר במקור ואינו אישור שאין בקרן נכסים.
מספר הנייר מקושר לדף הקרן הרשמי במאיה או באתר הבורסה, בהתאם לקישור שבקובץ המקור. הקישור נפתח בחלון חדש.
הנתונים הם תמונת מצב מתוך קובץ סטטי. פרטי הקרנות נאספו ב־21.10.2026, והתשואות נמשכו והקובץ נבדק ב־26.10.2026. לפני שימוש בנתונים יש לבדוק את פרטי הקרן ואת מועדיהם במקור.