טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מדרגות — 50-60
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.97% | 157.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.78% | 143.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% |
| 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.27% | 317.2 |
|---|
| פיקדונות | 0% | 0 |
|---|
| הלוואות | 0.85% | 5.37 |
|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.16% | 7.3 |
|---|
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
|---|
| נכסים אחרים | -0.03% | -0.16 |
|---|
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
| 3 שנים |
|---|
| 5 שנים |
|---|
| דירוג |
|---|
| דמי ניהול |
|---|
| הצטרפות |
|---|
| איילון גמל לחיסכון לבני 50-60איילון קופות גמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | אין נתון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60הקופה שנבחרה · אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 13.06% | 44.48% | 53.61% | 0.58% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.78% | 36.19% | 32.65% | 0.64% | לאתר הגוף | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60מור גמל ופנסיה בע"מ | 11.67% | 38.60% | 45.54% | 0.66% | לאתר הגוף | |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60אנליסט קופות גמל בע"מ | 11.76% | 40.56% | 45.22% | 0.60% | לאתר הגוף | |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.63% | 42.94% | 45.15% | 0.60% | לאתר הגוף | |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60הראל פנסיה וגמל בע"מ | 12.90% | 36.66% | 41.08% | 0.41% | לאתר הגוף | |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 10.72% | 38.04% | 43.84% | 0.63% | לאתר הגוף | |
| כלל תמר 50-60כלל פנסיה וגמל בע"מ | 14.93% | 43.27% | 43.75% | 0.49% | לאתר הגוף | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.16% | 40.56% | 44.14% | 0.49% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 12.54% | 40.26% | 43.98% | אין נתון | 0.57% |
|---|
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק