טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדד s&p 500
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 10–18 מתוך 20 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500הקרן שנבחרה · כלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.56% | 38.27% | 66.85% | 0.48% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.41% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.66% | לאתר הגוף |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.77% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.39% | לאתר הגוף |
| רעות קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.57% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.46% | לאתר הגוף |
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.49% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.60% | לאתר הגוף |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 5.44% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.28% | לאתר הגוף |
| ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | 5.18% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | לאתר הגוף |
| רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 4.97% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.31% | לאתר הגוף |
| קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 4.94% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.38% | לאתר הגוף |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 4.82% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.55% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 5.98% | 39.12% | 66.86% | אין נתון | 0.49% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק