טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
הלכתי — הלכה יהודית
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 10–17 מתוך 17 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול הלכההקרן שנבחרה · הראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.73% | 37.46% | 41.26% | 0.67% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 10.63% | 34.90% | 36.72% | 0.12% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 10.80% | 34.55% | 35.85% | 0.12% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכהקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 10.62% | 34.21% | 36.35% | 0.12% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 11.28% | 28.10% | אין נתון | 0.63% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם השתלמות הלכהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 9.85% | 33.18% | 30.83% | 0.74% | לאתר הגוף | |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול הלכההחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 12.43% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.55% | לאתר הגוף |
| אינפיניטי השתלמות הלכהאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.22% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.54% | לאתר הגוף |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - הלכהמור גמל ופנסיה בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 11.44% | 34.84% | 37.57% | אין נתון | 0.42% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק