טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
כללי
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 10–18 מתוך 45 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראלהקרן שנבחרה · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 11.66% | 39.40% | 44.94% | 0.38% | לאתר הגוף | |
| ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כלליק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | 13.34% | 42.19% | 47.57% | 0.49% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כלליקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 14.00% | 40.59% | 47.74% | 0.12% | לאתר הגוף | |
| עובדי מדינה - מסלול כלליהחברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 12.04% | 41.27% | 48.91% | 0.38% | לאתר הגוף | |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כלליעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 11.80% | 40.64% | 50.31% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כלליעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 11.73% | 40.53% | 49.65% | 0.20% | לאתר הגוף | |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללימור גמל ופנסיה בע"מ | 11.99% | 39.99% | 49.29% | 0.70% | לאתר הגוף | |
| הפניקס השתלמות כלליהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.91% | 41.10% | 46.92% | 0.65% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כלליקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 13.82% | 40.60% | 46.36% | 0.12% | לאתר הגוף | |
| אומגה קרן השתלמות מסלול כללימנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 13.88% | 40.42% | 45.92% | 0.54% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 10.91% | 33.99% | 39.23% | אין נתון | 0.43% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק