טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
כללי
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 19–27 מתוך 45 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראלהקרן שנבחרה · מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 11.66% | 39.40% | 44.94% | 0.38% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כלליקרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 13.95% | 40.40% | 45.55% | 0.12% | לאתר הגוף | |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כלליהחברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 11.82% | 39.98% | 48.62% | 0.31% | לאתר הגוף | |
| מיטב השתלמות כללימיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.54% | 39.97% | 47.34% | 0.60% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללימנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 13.86% | 38.36% | 44.54% | 0.63% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כלליהחברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 13.32% | 39.70% | 44.17% | 0.35% | לאתר הגוף | |
| יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללייהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 13.93% | 38.77% | 43.44% | 0.27% | לאתר הגוף | |
| מגדל השתלמות מסלול כללימגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.82% | 38.02% | 45.25% | 0.54% | לאתר הגוף | |
| קרן החיסכון לצבא הקבע כלליקרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 13.42% | 36.13% | 43.67% | 0.21% | לאתר הגוף | |
| רעות קרן השתלמות - כללירעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 12.85% | 38.23% | 42.72% | 0.46% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 10.91% | 33.99% | 39.23% | אין נתון | 0.43% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק