טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
כללי
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 28–36 מתוך 45 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עובדי מדינה - מסלול כלליהקרן שנבחרה · החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 12.04% | 41.27% | 48.91% | 0.38% |
| הראל השתלמות כלליהראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.21% | 35.35% | 43.17% | 0.60% | לאתר הגוף |
|---|
| ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מהחברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | 12.91% | 36.81% | 41.65% | 0.51% | לאתר הגוף |
|---|
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כלליהחברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 12.40% | 38.23% | 41.05% | 0.56% | לאתר הגוף |
|---|
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כלליילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 10.23% | 35.82% | 44.08% | 0.68% | לאתר הגוף |
|---|
| יחד קרן השתלמות לרופאים- כללייחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 11.42% | 35.38% | 43.37% | 0.38% | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כלליהחברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 11.57% | 37.88% | 40.94% | 0.28% | לאתר הגוף |
|---|
| יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללייהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 12.60% | 34.12% | 37.01% | 0.76% | לאתר הגוף |
|---|
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 11.17% | 38.23% | 35.40% | 0.69% | לאתר הגוף |
|---|
| קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כלליחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 11.55% | 32.05% | 40.29% | 0.44% | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 10.91% | 33.99% | 39.23% | אין נתון | 0.43% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק