טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מתמחים בניהול אקטיבי — אשראי ואג"ח
קרן השתלמות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 37–41 מתוך 41 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רעות קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניותהקרן שנבחרה · רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.86% | 25.22% | 25.36% | 0.46% | לאתר הגוף | |
| קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול אשראי ואג"חיהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.91% | 14.04% | 11.63% | 0.75% | לאתר הגוף | |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול אשראי ואג"חעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 4.80% | 13.80% | 9.98% | 0.17% | לאתר הגוף | |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול אשראי ואג"חעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 4.78% | 13.76% | 9.49% | 0.21% | לאתר הגוף | |
| קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"חקרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.71% | 13.21% | 8.63% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 8.76% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 0.46% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 6.46% | 19.39% | 19.04% | אין נתון | 0.47% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק