Loading the page…
Data updated through August 2026
Investment policy — Specialist Managed Active — Credit and Bond Track
Asset allocation based on the reported data.
| Asset type | Rate | Amount (₪ millions) |
|---|---|---|
| Tradable government bonds | 8.01% | 23.93 |
| Tradable corporate bonds and bond ETFs | 74.15% | 221.63 |
| Non-tradable corporate bonds | 6.60% | 19.74 |
| Equities, options and equity ETFs | 2.83% | 8.45 |
| Deposits | 0% | 0 |
| Loans | 1.14% | 3.41 |
| Cash and cash equivalents | 5.53% | 16.53 |
| Mutual funds | 0% | 0 |
| Other assets | 1.74% | 5.2 |
The selected fund compared with other funds in the same category.
Showing 11–20 of 23 funds
| Fund name | 12 months | 3 years | 5 years | Rating | Management fees | Plan membership |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinity Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | No data | 27.92% | 29.56% | No data | 0.54% | No data |
| Meitav Investment Provident Fund Credit and Bond Trackמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No data | 18.65% | 18.68% | No data | 0.63% | No data |
| Meitav Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמיטב גמל ופנסיה בע"מ | No data | 28.99% | 30.78% | No data | 0.61% | No data |
| Menora Mivtachim Investment Provident Fund Credit and Bond Trackמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | No data | 22.16% | 30.98% | No data | 0.54% | No data |
| Menora Mivtachim Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | No data | 17.21% | 13.55% | No data | 0.57% | No data |
| Migdal Investment Provident Fund Credit and Bond Trackמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No data | No data | No data | No data | 0.62% | No data |
| Migdal Investment Provident Fund Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | No data | 28.02% | 24.63% | No data | 0.62% | No data |
| More Investment Provident Fund -Credit and Bond Track with up to 25% Equitiesמור גמל ופנסיה בע"מ | No data | 26.94% | 31.32% | No data | 0.72% | No data |
| More Investment Provident Fund — Credit and Bond TrackSelected Fund · מור גמל ופנסיה בע"מ | No data | 29.35% | No data | No data | 0.70% | No data |
| Phoenix Investment Provident Fund Credit and Bond Trackהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | No data | 16.31% | 15.00% | No data | 0.64% | No data |
| Market average | No data | 23.19% | 22.70% | No data | 0.62% |
Current comparison of displayed tracks against the market average