Last updated on 18 August 2026
A money-market fund is a relatively liquid, low-risk option for short-term cash. Differences are often small, so consider the full picture rather than only the latest return.
Last updated on 18 August 2026
shown 43 of 43 Funds
| Fund number | Mutual fund name | Year-to-date return | Monthly return | One-year return | Investment manager | Management fees | Fund size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5135926 | Meitav Money Market Liquidity Management | 2.58% | 0.27% | 4.14% | Meitav | 0.22% | 4,575.5 ₪ million |
| 5136544 | Meitav Money Market Shekel Kosher | 2.53% | 0.28% | 4.14% | Meitav | 0.16% | 9,167.3 ₪ million |
| 5139324 | More Money Market Liquidity Management | 2.51% | 0.26% | 4.14% | More | 0.15% | 2,697.1 ₪ million |
| 5139522 | IBI Money Market Shekel Kosher | 2.48% | 0.27% | 4.14% | IBI | 0.149% | 4,391.8 ₪ million |
| 5139258 | Yelin Lapidot Money Market Liquidity Management | 2.48% | 0.26% | 4.13% | Yelin Lapidot | 0.19% | 9,575.9 ₪ million |
| 5138094 | Migdal Money Market Shekel Kosher | 2.49% | 0.25% | 4.12% | Migdal | 0.149% | 5,673.8 ₪ million |
| 5140413 | Analyst Money Market Savings | 2.48% | 0.26% | 4.11% | Analyst | 0.12% | 1,562.1 ₪ million |
| 5123898 | Meitav Money Market | 2.53% | 0.27% | 4.1% | Meitav | 0.25% | 4,720.6 ₪ million |
| 5137641 | Yelin Lapidot Money Market | 2.5% | 0.26% | 4.1% | Yelin Lapidot | 0.22% | 5,292.6 ₪ million |
| 5117700 | Ayalon Money Market | 2.45% | 0.27% | 4.08% | Ayalon | 0.18% | 8,055.9 ₪ million |
| 5140918 | Altshuler Shaham Money Market Liquidity Management | 2.47% | 0.27% | 4.08% | Altshuler Shaham | 0.06% | 11,826.3 ₪ million |
| 5119813 | More Money Market | 2.46% | 0.27% | 4.06% | More | 0.24% | 4,335.3 ₪ million |
| 5137732 | IBI Money Market Liquidity Management | 2.45% | 0.28% | 4.05% | IBI | 0.169% | 5,963.8 ₪ million |
| 5138698 | Dolphin Money Market | 2.45% | 0.28% | 4.05% | Ayalon | 0.149% | 5,603.5 ₪ million |
| 5138706 | Azimuth Money Market | 2.45% | 0.27% | 4.05% | Ayalon | 0.14% | 230.3 ₪ million |
| 5103510 | IBI Money Market Shekel | 2.44% | 0.27% | 4.03% | IBI | 0.2% | 2,451.1 ₪ million |
| 5120852 | Analyst Money Market Shekel | 2.44% | 0.27% | 4.03% | Analyst | 0.169% | 6,694.3 ₪ million |
| 5136866 | Ayalon Money Market Liquidity Management | 2.44% | 0.26% | 4.03% | Ayalon | 0.18% | 3,913.8 ₪ million |
| 5134309 | Migdal Money Market | 2.45% | 0.27% | 4.02% | Migdal | 0.239% | 5,096.2 ₪ million |
| 5102991 | Migdal Money Market Shekel | 2.44% | 0.27% | 4% | Migdal | 0.239% | 5,720.8 ₪ million |
| 5138763 | Altshuler Shaham Money Market | 2.38% | 0.26% | 3.97% | Altshuler Shaham | 0.234% | 2,740.6 ₪ million |
| 5121140 | Analyst Money Market | 2.4% | 0.27% | 3.96% | Analyst | 0.215% | 5,443.7 ₪ million |
| 5127881 | KSM Active Money Market Tax-Exempt | 2.42% | 0.25% | 3.95% | KSM | 0.24% | 6,193.8 ₪ million |
| 5129408 | Harel Money Market Liquidity Management | 2.42% | 0.26% | 3.95% | Harel | 0.17% | 4,621.4 ₪ million |
| 5127790 | Harel Money Market Interest-Rate Trend | 2.4% | 0.26% | 3.94% | Harel | 0.18% | 10,586.4 ₪ million |
| 5137740 | KSM Active Money Market Shekel | 2.4% | 0.26% | 3.94% | KSM | 0.19% | 8,557.6 ₪ million |
| 5136874 | KSM Active Money Market | 2.38% | 0.25% | 3.93% | KSM | 0.24% | 1,519.1 ₪ million |
| 5137815 | Harel Money Market Shekel Kosher | 2.35% | 0.26% | 3.92% | Harel | 0.14% | 2,602.2 ₪ million |
| 5119409 | Harel Money Market Shekel | 2.37% | 0.26% | 3.91% | Harel | 0.19% | 4,369.9 ₪ million |
| 5137690 | Meitav Money Market Shekel No Corporate Bonds | 2.29% | 0.27% | 3.87% | Meitav | 0.14% | 2,995.7 ₪ million |
| 5140785 | Migdal Money Market Shekel No Corporate Bonds | 2.32% | 0.28% | 3.84% | Migdal | 0.06% | 4,373.9 ₪ million |
| 5105820 | Altshuler Shaham Money Market No Corporate Bonds | 2.25% | 0.26% | 3.79% | Altshuler Shaham | 0.21% | 1,038.4 ₪ million |
| 5141452 | Yelin Lapidot Money Market Kosher | 2.69% | 0.28% | No data | Yelin Lapidot | 0.06% | 5,106.9 ₪ million |
| 5141197 | IBI Money Market Savings | 2.48% | 0.28% | No data | IBI | 0.07% | 2,595.3 ₪ million |
| 5141353 | FOREST Money Market | 2.48% | 0.27% | No data | Forest | 0.05% | 3,976.5 ₪ million |
| 5141692 | Barak Money Market | 2.37% | 0.26% | No data | Barak | 0% | 211.7 ₪ million |
| 5141304 | Migdal Money Market Savings | 2.36% | 0.27% | No data | Migdal | 0.1% | 92.2 ₪ million |
| 5142377 | KSM Active Money Market Kosher | No data | 0.27% | No data | KSM | 0.025% | 2,622.4 ₪ million |
| 5142906 | Analyst Money Market Shekel Kosher | No data | 0.31% | No data | Analyst | 0.04% | 217.5 ₪ million |
| 5141296 | Meitav (00) Money Market Jumbo | 2.69% | 0.28% | No data | Meitav | 0.12% | 1,689.9 ₪ million |
| 5141098 | Dolphin Money Market Shekel | 2.5% | 0.27% | No data | Ayalon | 0.05% | 450.3 ₪ million |
| 5137559 | Migdal Money Market Monthly Distribution | No data | 0% | No data | Migdal | 0.16% | 212.6 ₪ million |
| 5142252 | Ayalon Money Market Kosher | No data | 0.28% | No data | Ayalon | 0.05% | 1,219.4 ₪ million |
Management fees are a key factor in choosing a money-market fund. An initially low fee may later rise, so monitor it over time.
The default order is one-year return from highest to lowest. Use the active column headers to sort again.
A relatively conservative mutual fund designed to manage available cash in the short term while maintaining high liquidity.
In most cases, management fees are a key factor because the differences in returns between funds are generally small.
Yes. Sometimes, management fees are very low at the outset and may rise later, so it is advisable to monitor them.
Not necessarily. It is also advisable to check management fees, the fund's composition, fund size, and liquidity.
Money-market funds do not always have one clear winner. Differences are usually small, so favor low fees, suitable composition and high liquidity, and monitor fees over time.
Source: Money-market fund website