Список статичен. Данные последний раз проверены 22.06.2026
Сравните ETF и индексные фонды на зарубежные индексы по индексу, диверсификации, компании, типу, номеру ценной бумаги, комиссиям за управление и валютной экспозиции.
Показаны 169 из 169 Фонды
| 5137203 | STOXX600 | Европа | 0.01% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1218916 | S&P500 | США | 0.01% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1218924 | S&P500 | США | 0.01% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1200435 | S&P500 | США | 0.01% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1201664 | S&P500 | США | 0.01% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5139837 | Russel 2000 | США | 0.01% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1200443 | Nasdaq 100 | США | 0.01% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5134549 | Nasdaq 100 | США | 0.01% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5133574 | Nasdaq 100 | США | 0.01% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1200450 | Nasdaq 100 | США | 0.01% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5141569 | Nasdaq 100 | США | 0.01% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5139282 | S&P500 | США | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5139290 | S&P500 | США | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1201656 | S&P500 | США | 0.02% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5125869 | S&P500 | США | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5123021 | S&P500 | США | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5127527 | S&P500 | США | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5127642 | DAX | Германия | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5127659 | DAX | Германия | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5127501 | DAX | Германия | 0.02% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1201698 | Nasdaq 100 | США | 0.02% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1181445 | Nasdaq 100 | США | 0.02% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1181387 | Nasdaq 100 | США | 0.02% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1201672 | Nasdaq 100 | США | 0.02% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5140165 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5122163 | STOXX600 | Европа | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5124482 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5129275 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5122957 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5140546 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5139100 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5123161 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5122627 | S&P500 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5127543 | DAX | Германия | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5125158 | DAX | Германия | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5124557 | DAX | Германия | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5128905 | Nasdaq 100 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5134531 | Nasdaq 100 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5129283 | Nasdaq 100 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5124516 | Nasdaq 100 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5139811 | Nasdaq 100 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5123179 | Nasdaq 100 | США | 0.03% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| Invesco | 1185164 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.05% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| Invesco | 1183441 | S&P500 | США | 0.05% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| ishares | 1159250 | S&P500 | США | 0.07% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| Invesco | 1183490 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 0.09% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| ishares | 1159094 | STOXX600 | Европа | 0.12% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| 1165810 | S&P500 | США | 0.12% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1165828 | S&P500 | США | 0.12% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1165836 | Nasdaq 100 | США | 0.12% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1165844 | Nasdaq 100 | США | 0.12% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1181023 | FTSE China A50 | Китай | 0.13% | ETF | С валютной экспозицией | |
| Invesco | 1209220 | FTSE All World | Весь мир | 0.15% | ETF | С валютной экспозицией |
| 5139605 | MSCI AC World | Весь мир | 0.17% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| ishares | 1159169 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 0.18% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| Invesco | 1185172 | STOXX600 | Европа | 0.19% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| ishares | 1159235 | MSCI AC World | Весь мир | 0.2% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| 1201003 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.2% | ETF | С валютной экспозицией | |
| Invesco | 1186063 | Nasdaq 100 | США | 0.2% | Иностранный фонд, зарегистрированный в Ирландии | С валютной экспозицией |
| 1176031 | MSCI AC World | Весь мир | 0.23% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5121843 | STOXX600 | Европа | 0.23% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5118419 | S&P500 | США | 0.23% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5130851 | S&P500 | США | 0.23% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1147362 | MSCI AC World | Весь мир | 0.25% | ETF | С валютным хеджированием | |
| Invesco | 1206895 | Russel 2000 | США | 0.25% | Иностранный фонд | С валютной экспозицией |
| 1150200 | MSCI AC World | Весь мир | 0.27% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5122569 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.27% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5129218 | STOXX600 | Европа | 0.27% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5131628 | S&P500 | США | 0.27% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1150242 | Russel 2000 | США | 0.27% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5130752 | STOXX600 | Европа | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5122940 | STOXX600 | Европа | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5125612 | STOXX600 | Европа | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5123153 | STOXX600 | Европа | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5127469 | S&P500 | США | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1150572 | S&P500 | США | 0.28% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1150333 | S&P500 | США | 0.28% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5128079 | Russel 2000 | США | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5138201 | Russel 2000 | США | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5125166 | Dow Jones | США | 0.28% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5131644 | Nasdaq 100 | США | 0.32% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5113998 | S&P500 | США | 0.33% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5127766 | Nasdaq 100 | США | 0.33% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5124532 | Nasdaq 100 | США | 0.33% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| Ishares בלקרוק | 1159243 | Nasdaq 100 | США | 0.33% | Иностранный фонд, зарегистрированный в Ирландии | С валютной экспозицией |
| 5124573 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.34% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1150275 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 0.38% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146729 | Russel 2000 | США | 0.38% | ETF | С валютным хеджированием | |
| ishares | 1159110 | MSCI China | Китай | 0.4% | Иностранный фонд, зарегистрированный в Ирландии | С валютной экспозицией |
| 1149301 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 0.42% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5117601 | S&P500 | США | 0.42% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5129739 | Russel 2000 | США | 0.42% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1150226 | STOXX600 | Европа | 0.43% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5124284 | Russel 2000 | США | 0.43% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5121470 | DAX | Германия | 0.43% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1146497 | FTSE 100 | Великобритания | 0.43% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149228 | Dow Jones | США | 0.47% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1150416 | DAX | Германия | 0.48% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1150861 | DAX | Германия | 0.48% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1145713 | Russel 2000 | США | 0.5% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149053 | DAX | Германия | 0.52% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5137088 | Hang Seng | Китай | 0.52% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5122098 | Nasdaq 100 | США | 0.52% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5117585 | Nasdaq 100 | США | 0.52% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1150549 | Russel 2000 | США | 0.53% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5132394 | CSI300 | Китай | 0.53% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1162783 | CSI300 | Китай | 0.53% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5133061 | S&P CHINA 500 | Китай | 0.53% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 5124581 | Dow Jones | США | 0.53% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1146513 | DAX | Германия | 0.56% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149335 | MSCI AC World | Весь мир | 0.57% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1150614 | STOXX600 | Европа | 0.58% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1144450 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 0.58% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5136064 | Nikkei 225 | Япония | 0.58% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 5138755 | MSCI India | Индия | 0.58% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1149020 | S&P500 | США | 0.61% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149871 | STOXX600 | Европа | 0.62% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146505 | Nasdaq 100 | США | 0.62% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144336 | MSCI AC World | Весь мир | 0.63% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1144724 | STOXX600 | Европа | 0.63% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146471 | S&P500 | США | 0.63% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144484 | Russel 2000 | США | 0.63% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144104 | DAX | Германия | 0.63% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146448 | Dow Jones | США | 0.63% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149038 | Nasdaq 100 | США | 0.71% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144385 | S&P500 | США | 0.73% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1145234 | Russel 2000 | США | 0.73% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1144419 | Nikkei 225 | Япония | 0.73% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144401 | Nasdaq 100 | США | 0.73% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146208 | STOXX600 | Европа | 0.76% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149251 | Nikkei 225 | Япония | 0.8% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1150531 | Nikkei 225 | Япония | 0.8% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1144468 | Nikkei 225 | Япония | 0.8% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1148162 | S&P500 | США | 0.81% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149137 | S&P500 | США | 0.81% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1149772 | MSCI AC World | Весь мир | 0.82% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1149889 | STOXX600 | Европа | 0.82% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1149160 | DAX | Германия | 0.82% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1149830 | DAX | Германия | 0.82% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1149103 | Nasdaq 100 | США | 0.82% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1143866 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.83% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1143833 | STOXX600 | Европа | 0.83% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5119318 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 0.83% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1143817 | S&P500 | США | 0.83% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1143825 | DAX | Германия | 0.83% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 5130141 | China HXCNTR | Китай | 0.83% | Паевой инвестиционный фонд | С валютным хеджированием | |
| 1143734 | Nasdaq 100 | США | 0.83% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1147545 | FTSE 100 | Великобритания | 0.83% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146802 | Swiss SMI | Швейцария | 0.83% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144054 | CAC 40 | Франция | 0.83% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1145804 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 0.86% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 5137039 | MSCI India | Индия | 0.87% | Паевой инвестиционный фонд | С валютной экспозицией | |
| 1146612 | Nasdaq 100 | США | 0.92% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146604 | S&P500 | США | 0.93% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146182 | STOXX600 | Европа | 0.96% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146679 | MSCI AC World | Весь мир | 0.98% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146521 | FTSE China 50 | Китай | 0.98% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1144237 | MSCI AC World | Весь мир | 1.03% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1147073 | MSCI World MTF | Развитые рынки | 1.03% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1145747 | MSCI India | Индия | 1.03% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1146703 | DAX | Германия | 1.03% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146687 | Hang Seng | Китай | 1.03% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146091 | IBOVESPA | Бразилия | 1.03% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1145812 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 1.17% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1145945 | Nikkei 225 | Япония | 1.23% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1144112 | MSCI India | Индия | 1.23% | ETF | С валютной экспозицией | |
| 1145127 | FTSE 100 | Великобритания | 1.33% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1146737 | MSCI EM | Развивающиеся рынки | 1.43% | ETF | С валютным хеджированием | |
| 1143742 | Hang Seng | Китай | 1.53% | ETF | С валютным хеджированием |
Не обязательно. Также проверьте точный индекс, качество отслеживания, валютную экспозицию, тип и размер фонда, а также удобство покупки в вашем счёте.
На фонд с валютной экспозицией влияют также изменения обменного курса. Фонд с валютным хеджированием использует защитные механизмы, чтобы уменьшить это влияние, а такие механизмы могут иметь свою стоимость.
Одного ответа для всех нет. Израильский фонд может быть удобнее для покупки за шекели, а ирландский — привлекательнее с точки зрения расходов или налогов. Выбор зависит от характеристик фонда и вашей личной ситуации.
Да. Комиссия за управление может измениться и после покупки, поэтому стоит время от времени её проверять.