Поиск…
Данные актуальны на август 2026 г.
Инвестиционная политика — специалист торгуемый инвестиции — торгуемый облигация стратегия
Распределение активов по представленным данным.
| Тип актива | Ставка | Сумма (млн ₪) |
|---|---|---|
| Торгуемые государственные облигации | 19.96% | 5,9 |
| Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF | 56.10% | 16,58 |
| Неторгуемые корпоративные облигации | 0% | 0 |
| Акции, опционы и ETF на акции | 21.62% | 6,39 |
| Депозиты | 0% | 0 |
| Кредиты | 0% | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 2.03% | 0,6 |
| Взаимные фонды | 0% | 0 |
| Прочие активы | 0.30% | 0,09 |
Выбранный вариант «Фонд» по сравнению с другими вариантами «Фонды» в той же категории.
Показано 1–8 из 8: Фонды
| Название Фонд | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Рейтинг | Комиссии за управление | Подключение к плану |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харель Купат гемель ле-ашкаа торгуемый облигация стратегияהראל פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.57% | Нет данных |
| Харель Купат гемель ле-ашкаа торгуемый облигация стратегия с до до 25% акцииВыбрано: Фонд · הראל פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.58% | Нет данных |
| Феникс Купат гемель ле-ашкаа торгуемый облигация стратегияהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.61% | Нет данных |
| Мейтав Купат гемель ле-ашкаа торгуемый - облигация стратегия с до до 25% акцииמיטב גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.63% | Нет данных |
| Мейтав Купат гемель ле-ашкаа торгуемый облигация стратегияמיטב גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.65% | Нет данных |
| Мор Купат гемель ле-ашкаа - торгуемый облигация стратегияמור גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.70% | Нет данных |
| Мор Купат гемель ле-ашкаа - облигация стратегия с до до 25% акции торгуемыйמור גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.71% | Нет данных |
| Клал гемел атид торгуемый облигация стратегияכלל פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Среднее по рынку | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 0.64% |
Текущее сравнение представленных вариантов со средним показателем по рынку