Поиск…

Данные актуальны на август 2026 г.
Инвестиционная политика — специалист управлением активный — кредит и облигация стратегия
Распределение активов по представленным данным.
| Тип актива | Ставка | Сумма (млн ₪) |
|---|---|---|
| Торгуемые государственные облигации | 19.83% | 54,96 |
| Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF | 36.87% | 102,17 |
| Неторгуемые корпоративные облигации | 2.42% | 6,71 |
| Акции, опционы и ETF на акции | 13.67% | 37,88 |
| Депозиты | -0.97% | -2,69 |
| Кредиты | 12.08% | 33,49 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10.40% | 28,84 |
| Взаимные фонды | 1.62% | 4,5 |
| Прочие активы | 4.07% | 11,28 |
На графике показаны только положительные значения; полные исходные данные приведены в таблице.
Выбранный вариант «Фонд» по сравнению с другими вариантами «Фонды» в той же категории.
Показано 11–20 из 23: Фонды
| Название Фонд | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Рейтинг | Комиссии за управление | Подключение к плану |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Елин Лапидот Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегия с до до 25% акцииילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | Нет данных | 23.77% | 25.38% | Нет данных | 0.68% | Нет данных |
| Менора Мивтахим Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегияמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | 22.16% | 30.98% | Нет данных | 0.54% | Нет данных |
| Мейтав Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегияמיטב גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | 18.65% | 18.68% | Нет данных | 0.63% | Нет данных |
| Елин Лапидот Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегияילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | Нет данных | 18.40% | 19.64% | Нет данных | 0.67% | Нет данных |
| Клал гемел атид кредит и облигация стратегияכלל פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | 18.32% | 15.58% | Нет данных | 0.64% | Нет данных |
| Менора Мивтахим Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегия с до до 25% акцииמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | 17.21% | 13.55% | Нет данных | 0.57% | Нет данных |
| Аналист тракк-басед - Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегияאנליסט קופות גמל בע"מ | Нет данных | 16.97% | 13.75% | Нет данных | 0.61% | Нет данных |
| Феникс Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегияהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Нет данных | 16.31% | 15.00% | Нет данных | 0.64% | Нет данных |
| Альтшулер Шахам сбережения плус кредит и облигация стратегияאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | 14.80% | 14.02% | Нет данных | 0.62% | Нет данных |
| Аялон Купат гемель ле-ашкаа кредит и облигация стратегияאיילון קופות גמל בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Среднее по рынку | Нет данных | 23.19% | 22.70% | Нет данных | 0.62% |
Текущее сравнение представленных вариантов со средним показателем по рынку