Поиск…

Данные актуальны на август 2026 г.
Галаха
Распределение активов по представленным данным.
| Тип актива | Ставка | Сумма (млн ₪) |
|---|---|---|
| Торгуемые государственные облигации | 14.16% | 10,95 |
| Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF | 0% | 0 |
| Неторгуемые корпоративные облигации | 0% | 0 |
| Акции, опционы и ETF на акции | 47.86% | 37 |
| Депозиты | 2.86% | 2,21 |
| Кредиты | 0% | 0 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 6.72% | 5,2 |
| Взаимные фонды | 0% | 0 |
| Прочие активы | -0.13% | -0,1 |
| Специальные облигации | 28.53% | 22,06 |
На графике показаны только положительные значения; полные исходные данные приведены в таблице.
Выбранный вариант «Фонд» по сравнению с другими вариантами «Фонды» в той же категории.
Показано 1–9 из 9: Фонды
| Название Фонд | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Рейтинг | Комиссии со взносов | Комиссии с активов | Подключение к плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менора Мивтахим пенсия - галахи стратегияמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.18% | 36.98% | 41.16% | 1.73% | 0.15% | Перейти на сайт организации | |
| Альтшулер Шахам пенсия полный галахиאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.93% | 39.90% | 44.71% | 1.24% | 0.15% | Перейти на сайт организации | |
| Мейтав пенсия полный галахиמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.69% | 40.87% | 49.32% | 1.25% | 0.11% | Перейти на сайт организации | |
| Мигдаль Макефет индивидуальный пенсия галахиמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.92% | 41.94% | 51.42% | 1.56% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Клал пенсия галахиכלל פנסיה וגמל בע"מ | 13.63% | 42.43% | 51.94% | 1.52% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Феникс пенсия полный - галахи стратегияהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 13.25% | 42.81% | 53.58% | 1.53% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Харель пенсия - галахиהראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.77% | 43.79% | 54.72% | 1.47% | 0.16% | Перейти на сайт организации | |
| Инфинити полный пенсия галахиВыбрано: Фонд · אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 8.50% | 31.50% | Нет данных | 1.00% | 0.18% | Перейти на сайт организации | |
| Мор пенсия полный галахиמור גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных** | Нет данных | Нет данных | Перейти на сайт организации |
| Среднее по рынку | 12.36% | 40.03% | 49.55% | Нет данных | 1.41% | 0.15% |
* Рейтинг на основе данных за 3 года
** Пока недостаточно данных для рейтинга