Поиск…

Данные актуальны на август 2026 г.
Галаха
Распределение активов по представленным данным.
| Тип актива | Ставка | Сумма (млн ₪) |
|---|---|---|
| Торгуемые государственные облигации | 29.10% | 80,04 |
| Торгуемые корпоративные облигации и облигационные ETF | 0.73% | 2,01 |
| Неторгуемые корпоративные облигации | 0.04% | 0,1 |
| Акции, опционы и ETF на акции | 31.55% | 86,77 |
| Депозиты | 0% | 0 |
| Кредиты | 0.23% | 0,64 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 9.75% | 26,82 |
| Взаимные фонды | 2.95% | 8,11 |
| Прочие активы | -3.78% | -10,4 |
| Специальные облигации | 29.43% | 80,95 |
На графике показаны только положительные значения; полные исходные данные приведены в таблице.
Выбранный вариант «Фонд» по сравнению с другими вариантами «Фонды» в той же категории.
Показано 1–9 из 9: Фонды
| Название Фонд | 12 месяцев | 3 года | 5 лет | Рейтинг | Комиссии со взносов | Комиссии с активов | Подключение к плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менора Мивтахим пенсия - галахи стратегияמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.18% | 36.98% | 41.16% | 1.73% | 0.15% | Перейти на сайт организации | |
| Альтшулер Шахам пенсия полный галахиВыбрано: Фонд · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.93% | 39.90% | 44.71% | 1.24% | 0.15% | Перейти на сайт организации | |
| Мейтав пенсия полный галахиמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.69% | 40.87% | 49.32% | 1.25% | 0.11% | Перейти на сайт организации | |
| Мигдаль Макефет индивидуальный пенсия галахиמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.92% | 41.94% | 51.42% | 1.56% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Клал пенсия галахиכלל פנסיה וגמל בע"מ | 13.63% | 42.43% | 51.94% | 1.52% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Феникс пенсия полный - галахи стратегияהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 13.25% | 42.81% | 53.58% | 1.53% | 0.14% | Перейти на сайт организации | |
| Харель пенсия - галахиהראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.77% | 43.79% | 54.72% | 1.47% | 0.16% | Перейти на сайт организации | |
| Инфинити полный пенсия галахиאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 8.50% | 31.50% | Нет данных | 1.00% | 0.18% | Перейти на сайт организации | |
| Мор пенсия полный галахиמור גמל ופנסיה בע"מ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных** | Нет данных | Нет данных | Перейти на сайт организации |
| Среднее по рынку | 12.36% | 40.03% | 49.55% | Нет данных | 1.41% | 0.15% |
* Рейтинг на основе данных за 3 года
** Пока недостаточно данных для рейтинга