טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
מודל חכ"מ אחר — חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
חיסכון לכל ילד
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
אין נתון
הקופה שנבחרה מול קופות נוספות באותה קטגוריה.
מציגים את הקופה שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קופות נוספות
| שם הקופה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוניהקופה שנבחרה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.25% | 35.53% | 34.05% | 0.02% |
| לאתר הגוף |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 13.15% | 45.95% | 52.01% | 0.02% | לאתר הגוף |
|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוניאנליסט קופות גמל בע"מ | 10.97% | 41.82% | 50.45% | 0.02% | לאתר הגוף |
|---|
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינונימיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.79% | 41.10% | 45.58% | 0.02% | לאתר הגוף |
|---|
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינונימנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 13.47% | 38.14% | 43.08% | 0.01% | לאתר הגוף |
|---|
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 11.73% | 40.29% | 42.10% | 0.02% | לאתר הגוף |
|---|
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינונימגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 12.74% | 38.76% | 41.18% | 0.01% | לאתר הגוף |
|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוניהראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.36% | 35.74% | 40.63% | 0.01% | לאתר הגוף |
|---|
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוניכלל פנסיה וגמל בע"מ | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | אין נתון | לאתר הגוף |
|---|
| ממוצע השוק | 12.31% | 39.67% | 43.64% | אין נתון | 0.02% | אין נתון |
|---|
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק