טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
מודל חכ"מ אחר — חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.43% | 6.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.10% | 5.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 52.38% | 13.61 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.07% | 0.54 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.02% | 0.01 |
הקופה שנבחרה מול קופות נוספות באותה קטגוריה.
מציגים 1–9 מתוך 9 קופות
** אין עדיין מספיק נתונים לדירוג
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק