טוענים את העמוד…

הנתונים מעודכנים ל־אוגוסט 2026
עוקבי מדדים — עוקב מדדי מניות
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (מ׳ ₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.90% | 2.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.70% | 0.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 82.83% | 20.37 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.10% | 1.99 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -2.52% | -0.62 |
התרשים מציג ערכים חיוביים בלבד; הנתונים המלאים מופיעים בטבלה.
מציגים 11–11 מתוך 11 קופות