טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
לבני 50 עד 60
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.87% | 410,038,750 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.19% | 490,028,990 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.41% | 83,132,150 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.58% | 641,763,380 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 1.35% | 46,476,600 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.37% | 565,104,910 |
| קרנות נאמנות | 0.79% | 27,384,780 |
| נכסים אחרים | 6.24% | 215,584,550 |
| אג"ח מיועדות | 28.20% | 973,612,440 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60הקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 14.65% | 46.79% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 13.30% | 44.86% | 59.25% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה לבני 50-60כלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.20% | 43.99% | 57.30% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.95% | 42.55% | 57.67% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 14.19% | 41.32% | 56.80% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.44% | 42.38% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.03% | 41.08% | 53.95% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60הראל פנסיה וגמל בע"מ | 13.74% | 37.93% | 51.72% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.67% | 39.37% | 45.51% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 13.35% | 42.25% | 54.60% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק