טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
כספי (שקלי)
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.66% | 14,547,000 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.00% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.00% | 0 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.84% | 648,170 |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.03% | 6,330 |
| אג"ח מיועדות | 33.48% | 7,651,020 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–4 מתוך 4 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי)הקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 5.29% | 16.56% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה כספי (שקלי)כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.33% | 18.19% | 27.09% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.07% | 16.80% | 24.75% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי)מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.25% | 16.96% | 24.36% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי)הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.93% | 16.74% | 24.70% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 5.18% | 17.05% | 25.23% | אין נתון | 1.43% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק