טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
עוקב מדדי מניות
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.37% | 115,706,860 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.00% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.77% | 42,437,570 |
| פיקדונות | 6.37% | 25,074,900 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.38% | 64,544,410 |
| קרנות נאמנות | 7.50% | 29,529,620 |
| נכסים אחרים | 0.11% | 433,160 |
| אג"ח מיועדות | 29.50% | 116,198,880 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניותהקרן שנבחרה · מור גמל ופנסיה בע"מ | 11.88% | 33.64% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 17.52% | 58.42% | 91.34% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניותאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 23.63% | 56.73% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 13.48% | 44.69% | אין נתון | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.84% | 36.04% | 53.47% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניותהראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.68% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניותהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 6.67% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניותכלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.40% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניותמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 6.30% | אין נתון | אין נתון | אין נתון** | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף |
| ממוצע השוק | 11.93% | 45.90% | 72.41% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק