טוענים את העמוד…
נתונים עד יולי 2026
לבני 60 ומעלה
קרן פנסיה
חלוקת הנכסים לפי הנתונים שנמסרו.
| סוג נכס | שיעור | סכום (₪) |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.30% | 20,653,400 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.34% | 60,705,940 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.00% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.91% | 64,180,820 |
| פיקדונות | 0.00% | 0 |
| הלוואות | 0.00% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.89% | 15,292,900 |
| קרנות נאמנות | 0.00% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.93% | -2,069,240 |
| אג"ח מיועדות | 28.49% | 63,267,250 |
מציגים את הקרן שנבחרה ועוד 1–8 מתוך 8 קרנות נוספות
| שם הקרן | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דירוג | דמי ניהול מהפקדות | דמי ניהול מהצבירה | הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלההקרן שנבחרה · אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.50% | 33.99% | אין נתון | 1.00% | 0.18% | לאתר הגוף | |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלהמור גמל ופנסיה בע"מ | 10.48% | 34.50% | אין נתון | 1.05% | 0.19% | לאתר הגוף | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלהמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 10.82% | 31.26% | 44.15% | 1.73% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלהמיטב גמל ופנסיה בע"מ | 10.05% | 33.32% | 43.77% | 1.25% | 0.11% | לאתר הגוף | |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלהכלל פנסיה וגמל בע"מ | 11.61% | 32.76% | 43.72% | 1.52% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלההפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.61% | 32.69% | 42.38% | 1.53% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלהמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 9.99% | 30.95% | 40.48% | 1.56% | 0.14% | לאתר הגוף | |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלההראל פנסיה וגמל בע"מ | 10.34% | 29.05% | 37.96% | 1.47% | 0.16% | לאתר הגוף | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלהאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.52% | 27.06% | 34.50% | 1.24% | 0.15% | לאתר הגוף | |
| ממוצע השוק | 9.99% | 31.73% | 40.99% | אין נתון | 1.37% | 0.15% | אין נתון |
השוואה נוכחית בין המסלולים המוצגים לבין ממוצע השוק